Topaz Premyer Liqasının XXXII turunda 14 qol vurulub. Fanat.az xəbər verir ki, bütün komandaların qol sevinci yaşadığı turun orta məhsuldarlığı 3,50-yə bərabər olub.
Bu isə mövsümün 2-ci yarısı üçün rekord göstəricidi. 2015-ci ildə keçirilən əvvəlki 13 turda ən yüksək göstərici 26-cı tura təsadüf etmişdi. 13 qolun vurulduğu turda məhsuldarlıq 3,25-ə bərabər olmuşdu.
Qeyd edək ki, mövsümün rekordu 12-ci turda qeydə alınıb. 17 qolun vurulduğu turun orta məhsuldarlığı 4,25 olub.
| tur | qol | Oyun | Orta məhsuldarlıq |
| 1 | 6 | 2 | 3,00 |
| 2 | 4 | 4 | 1,00 |
| 3 | 10 | 3 | 3,33 |
| 4 | 11 | 4 | 2,75 |
| 5 | 10 | 4 | 2,50 |
| 6 | 9 | 4 | 2,25 |
| 7 | 13 | 4 | 3,25 |
| Təxirə salınan oyun | 1 | 1 | 1,00 |
| 8 | 7 | 4 | 1,75 |
| 9 | 10 | 4 | 2,50 |
| 10 | 11 | 4 | 2,75 |
| 11 | 9 | 4 | 2,25 |
| 12 | 17 | 4 | 4,25 |
| 13 | 14 | 4 | 3,50 |
| 14 | 11 | 4 | 2,75 |
| 15 | 7 | 4 | 1,75 |
| 16 | 10 | 4 | 2,50 |
| 17 | 14 | 4 | 3,50 |
| 18 | 13 | 4 | 3,25 |
| 19 | 7 | 4 | 1,75 |
| 20 | 9 | 4 | 2,25 |
| 21 | 5 | 4 | 1,25 |
| 22 | 9 | 4 | 2,25 |
| 23 | 9 | 4 | 2,25 |
| Təxirə salınan oyun | 1 | 1 | 1,00 |
| 24 | 8 | 4 | 2,00 |
| 25 | 7 | 4 | 1,75 |
| 26 | 13 | 4 | 3,25 |
| 27 | 8 | 4 | 2,00 |
| 28 | 9 | 4 | 2,25 |
| 29 | 8 | 4 | 2,00 |
| 30 | 11 | 4 | 2,75 |
| 31 | 9 | 4 | 2,25 |
| 32 | 14 | 4 | 3,50 |
| Cəmi | 314 | 127 | 2,49 |
Fanat.az