Bonus sistemi

2026-2027 · Yerli futbolçuların oynadığı dəqiqələr

Sıra sayı Klublar 1-ci tur2-ci tur3-ci tur4-ci tur5-ci tur6-ci tur7-ci tur Bonus Cəmi
1 Araz-Naxçıvan 297302355371524470370 2689 2689
2 İmişli 507570596557549438466 3683 3683
3 Kəpəz 294—231202259192278 1456 1456
4 Neftçi 429408322360326226205 2276 2276
5 Qarabağ 122—7125641466 362 362
6 Qəbələ 202194298275287373410 2039 2039
7 Sabah 300—238260360135180 1473 1473
8 Şamaxı 342333302360281360283 2261 2261
9 Şəfa 295368372388404400423 2650 2650
10 Sumqayıt 495—374388317122172 1868 1868
11 Turan Tovuz 257213591109180 450 450
12 Zirə 312369436290351422447 2627 2627
Cəmi 3620261637303567383131703300 23834 23834

Yeniləndi: 13.10.2026 10:59