Araz-Naxçıvan — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulla Rzayev | — | 13 | 90 | — | — | 90 | 78 | 90 | 361 | 361 |
| Ağadadaş Salyanskiy | — | 27 | 0 | 0 | 25 | 90 | 90 | 80 | 312 | 312 |
| Ceyhun Nuriyev | — | 77 | 77 | 90 | 25 | 17 | 30 | 90 | 406 | 406 |
| Fərid Tağıyev | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| İbrahim Piriyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Əhmədzadə | — | 90 | 90 | 90 | 65 | 73 | 16 | 10 | 434 | 434 |
| Nihat Mehralıyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ömər Buludov | — | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 360 | 360 |
| Qabil Əlizadə | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rəşad Həsənov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rövlan Muradov | — | 90 | — | 85 | 76 | 73 | 60 | — | 384 | 384 |
| Süleyman Həsənov | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Tərlan Əhmədli | — | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 360 |
| Ülvi İsgəndərov | — | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 72 | 72 |
| Cəmi | — | 297 | 302 | 355 | 371 | 524 | 470 | 370 | 2689 | 2689 |
İmişli — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayxan Abbaszadə | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Azər Salahlı | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 604 | 604 |
| Bəxtiyar Həsənalızadə | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 | 630 |
| Əkbər Eyubov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 26 | 91 | 91 |
| Fərid Nəbiyev | — | 90 | 80 | 67 | 61 | 76 | 63 | 90 | 527 | 527 |
| İdris İnqilablı | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 | 630 |
| İmam Əli | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Mehdi Tahirov | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 1 | 1 |
| Murad Ələkbərov | — | — | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Sadiq Məmmədzadə | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 180 | 180 |
| Seyxan Fərəcov | — | 6 | 30 | 88 | 90 | 45 | 15 | 15 | 289 | 289 |
| Tuncay Yusifli | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| Vüsal Qənbərov | — | 50 | 89 | 79 | 46 | — | — | — | 264 | 264 |
| Xəlil Mürsəlli | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 3 |
| Yusif İmanov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 450 | 450 |
| Cəmi | — | 507 | 570 | 596 | 557 | 549 | 438 | 466 | 3683 | 3683 |
Kəpəz — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzu Atakişiyev | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 2 |
| Elgün Bayramov | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Əli Səmədov | — | 88 | — | 20 | 15 | 70 | 14 | — | 207 | 207 |
| Fərid Kələntərov | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hüseyn Babayev | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namik Ələskərov | — | 70 | — | 90 | 75 | 70 | 46 | 90 | 441 | 441 |
| Nicat Məmmədov | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Rafael Məhərrəmli | — | 20 | — | 20 | 46 | 0 | 31 | 12 | 129 | 129 |
| Raul İsaqov | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Rəhman Hacıyev | — | — | — | — | 15 | 8 | 11 | 27 | 61 | 61 |
| Rəşad Əzizli | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şahnur İsmayılov | — | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Şakir Seyidov | — | 20 | — | 3 | 0 | 20 | 31 | 45 | 119 | 119 |
| Ümid Səmədov | — | 2 | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Urfan Abbasov | — | 90 | — | 90 | 45 | 90 | 59 | 90 | 464 | 464 |
| Vadim Abdullayev | — | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 15 |
| Cəmi | — | 294 | — | 231 | 202 | 259 | 192 | 278 | 1456 | 1456 |
Neftçi — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan Şirinov | — | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Elvin Bədəlov | — | 90 | 90 | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| Elvin Camalov | — | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 12 |
| Emil Balayev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 | 630 |
| Emil Səfərov | — | 86 | 76 | 46 | 22 | 0 | 0 | 25 | 255 | 255 |
| Emin Mahmudov | — | 65 | 57 | 26 | 68 | 56 | 46 | 0 | 318 | 318 |
| Məhdi Həsənov | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Məhəmməd Məmmədli | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Murad Xaçayev | — | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | — | 180 | 180 |
| Nurəziz Əzizov | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Rüfət Abbasov | — | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 626 | 626 |
| Rza Cəfərov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cəmi | — | 429 | 408 | 322 | 360 | 326 | 226 | 205 | 2276 | 2276 |
Qarabağ — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bədavi Hüseynov | — | 16 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Bəhlul Mustafazadə | — | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 16 |
| Elvin Cəfərquliyev | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Əli Bəşirov | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Hikmət Cəbrayılzadə | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Musa Qurbanlı | — | 90 | — | 61 | 25 | 64 | 14 | 66 | 320 | 320 |
| Şahrudin Məhəmmədəliyev | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cəmi | — | 122 | — | 71 | 25 | 64 | 14 | 66 | 362 | 362 |
Qəbələ — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqşin Yaqubov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Asif Məmmədov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuma Hüseynov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Elvin Camalov | — | — | — | — | — | — | 90 | 90 | 180 | 180 |
| Eşqin Əhmədov | — | 46 | 29 | 45 | 87 | 73 | 77 | 90 | 447 | 447 |
| Fərid İsgəndərov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 70 | 70 |
| Həbib Hüşənov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Nicat Əliyev | — | 45 | 61 | 46 | 3 | 17 | 13 | 0 | 185 | 185 |
| Nuğay Rəşidov | — | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 4 | 38 | 38 |
| Şahin Şahniyarov | — | 1 | 2 | 90 | 90 | 66 | 66 | 90 | 405 | 405 |
| Samir Ağayev | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Səlahət Ağayev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 | 630 |
| Süleyman Damadayev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xəyyam Məmmədli | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ziya Şəkərxanov | — | 20 | 12 | 6 | 5 | 17 | 24 | 0 | 84 | 84 |
| Cəmi | — | 202 | 194 | 298 | 275 | 287 | 373 | 410 | 2039 | 2039 |
Sabah — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulax Xaybulaev | — | 90 | — | 90 | 25 | 81 | 18 | 61 | 365 | 365 |
| Aleksey İsayev | — | 28 | — | 80 | 65 | — | 27 | 29 | 229 | 229 |
| Amin Ramazanov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauf Əyyubov | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rauf Rüstəmli | — | 2 | — | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 11 | 11 |
| Rəhman Daşdəmirov | — | 0 | — | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 360 |
| Rəvan Mirzəmmədov | — | 90 | — | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| Şahin İbrahimov | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tellur Mütəllimov | — | 90 | — | 68 | 80 | 90 | 0 | 0 | 328 | 328 |
| Cəmi | — | 300 | — | 238 | 260 | 360 | 135 | 180 | 1473 | 1473 |
Şamaxı — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulla Seydəhmədov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceyhun Bağırzadə | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edqar Adilxanov | — | 82 | 70 | 59 | 85 | 68 | 71 | 29 | 464 | 464 |
| Emil Süleymanov | — | 26 | 20 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 | 90 |
| Emin Rüstəmov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 | 630 |
| Fariz Xeyrullayev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacıəli Şirəliyev | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Həbib İsmayılov | — | 45 | 62 | 31 | 31 | 22 | 61 | 13 | 265 | 265 |
| Nicat Qaragözlü | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okan Təhməzli | — | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 36 | 36 |
| Oruc Məmmədov | — | 46 | 70 | 65 | 85 | 79 | 71 | 69 | 485 | 485 |
| Sənan Muradlı | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Uğur Cahangirov | — | 45 | 20 | 31 | 59 | 22 | 29 | 61 | 267 | 267 |
| Cəmi | — | 342 | 333 | 302 | 360 | 281 | 360 | 283 | 2261 | 2261 |
Şəfa — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsen Ağcabəyov | — | 0 | 0 | — | 0 | 27 | 0 | 90 | 117 | 117 |
| Ayxan Əlizadə | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Elmar Məmmədov | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Elnur Cəfərov | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 40 | 40 |
| Eltun Babazadə | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Əlirza Müştəbazadə | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 90 | 90 | 180 | 180 |
| Fərid Yusifli | — | 24 | 90 | 88 | 78 | 58 | 69 | 32 | 439 | 439 |
| İsmayıl Zülfüqarlı | — | 73 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 165 | 165 |
| Məmməd Hüseynov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murad Musayev | — | 0 | 41 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 401 | 401 |
| Nahid Əliyev | — | 0 | 8 | 14 | 28 | 17 | 27 | 1 | 95 | 95 |
| Nicat Mehbalıyev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | — | 450 | 450 |
| Nihad Quliyev | — | 90 | 49 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 499 | 499 |
| Nurhan Abdıyev | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Ramin Nəsirli | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rauf Hüseynli | — | 17 | 62 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| Tərlan Quliyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Vüsal Qənbərov | — | — | — | — | — | 32 | 27 | 58 | 117 | 117 |
| Cəmi | — | 295 | 368 | 372 | 388 | 404 | 400 | 423 | 2650 | 2650 |
Sumqayıt — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aftandil Arixov | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayxan Süleymanlı | — | 24 | — | 2 | — | — | 0 | 1 | 27 | 27 |
| Emil Mustafayev | — | — | — | 14 | 18 | 27 | 75 | 90 | 224 | 224 |
| Höccət Haqverdi | — | 90 | — | 88 | 72 | — | — | — | 250 | 250 |
| Nadir Orucov | — | 81 | — | 60 | 28 | 10 | 0 | 1 | 180 | 180 |
| Nihad Əhmədzadə | — | 90 | — | 90 | 78 | 90 | 15 | 12 | 375 | 375 |
| Rüstəm Əhmədzadə | — | — | — | 30 | 90 | 90 | 25 | 68 | 303 | 303 |
| Səbuhi Abdullazadə | — | 74 | — | — | — | — | — | — | 74 | 74 |
| Ülvi Abbaslı | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Vüsal Paşayev | — | 46 | — | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 | 75 | 75 |
| Xəyal Fərzullayev | — | 90 | — | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| Cəmi | — | 495 | — | 374 | 388 | 317 | 122 | 172 | 1868 | 1868 |
Turan Tovuz — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faiq Hacıyev | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| Mehman Hacıyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Rahil Məmmədov | — | 0 | 23 | 45 | 1 | 17 | 17 | — | 103 | 103 |
| Raul Məmmədov | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rəhim Sadıxov | — | 9 | 23 | 59 | 90 | 46 | 1 | 0 | 228 | 228 |
| Sadiq Şəfiyev | — | 16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Xəyal Nəcəfov | — | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Cəmi | — | 25 | 72 | 135 | 91 | 109 | 18 | 0 | 450 | 450 |
Zirə — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amin Seydiyev | — | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 69 | 565 | 565 |
| Anar Nəzirov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aydın Bayramov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| Ayxan Hüseynov | — | 90 | 70 | 75 | 6 | 9 | 62 | 90 | 402 | 402 |
| Elçin Əlicanov | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Əhliman Süleymanzadə | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Hacıağa Hacılı | — | 8 | 14 | 6 | 29 | 9 | 5 | 39 | 110 | 110 |
| Hüseynəli Quliyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 270 | 270 |
| İsmayıl İbrahimli | — | 17 | 90 | 84 | 29 | 63 | 85 | 69 | 437 | 437 |
| Qismət Alıyev | — | 17 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 481 | 481 |
| Ramiz Muradov | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Yusif Hacıyev | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cəmi | — | 312 | 369 | 436 | 290 | 351 | 422 | 447 | 2627 | 2627 |
Bonus sistemi
2026-2027 · Yerli futbolçuların oynadığı dəqiqələr
| Sıra sayı | Klublar | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araz-Naxçıvan | 297 | 302 | 355 | 371 | 524 | 470 | 370 | 2689 | 2689 |
| 2 | İmişli | 507 | 570 | 596 | 557 | 549 | 438 | 466 | 3683 | 3683 |
| 3 | Kəpəz | 294 | — | 231 | 202 | 259 | 192 | 278 | 1456 | 1456 |
| 4 | Neftçi | 429 | 408 | 322 | 360 | 326 | 226 | 205 | 2276 | 2276 |
| 5 | Qarabağ | 122 | — | 71 | 25 | 64 | 14 | 66 | 362 | 362 |
| 6 | Qəbələ | 202 | 194 | 298 | 275 | 287 | 373 | 410 | 2039 | 2039 |
| 7 | Sabah | 300 | — | 238 | 260 | 360 | 135 | 180 | 1473 | 1473 |
| 8 | Şamaxı | 342 | 333 | 302 | 360 | 281 | 360 | 283 | 2261 | 2261 |
| 9 | Şəfa | 295 | 368 | 372 | 388 | 404 | 400 | 423 | 2650 | 2650 |
| 10 | Sumqayıt | 495 | — | 374 | 388 | 317 | 122 | 172 | 1868 | 1868 |
| 11 | Turan Tovuz | 25 | 72 | 135 | 91 | 109 | 18 | 0 | 450 | 450 |
| 12 | Zirə | 312 | 369 | 436 | 290 | 351 | 422 | 447 | 2627 | 2627 |
| Cəmi | 3620 | 2616 | 3730 | 3567 | 3831 | 3170 | 3300 | 23834 | 23834 |
Yeniləndi: 13.10.2026 10:59