Bonus sistemi

2026-2027 · Yerli futbolçuların oynadığı dəqiqələr

Sıra sayı Klublar 1-ci tur2-ci tur3-ci tur4-ci tur5-ci tur6-ci tur7-ci tur8-ci tur9-ci tur10-ci tur11-ci tur Bonus Cəmi
1 İmişli 507570596557549438466513520529430 5675 5675
2 Şəfa 295368372388404400423516360441448 4415 4415
3 Zirə 312369436290351422447472428415362 4304 4304
4 Araz-Naxçıvan 297302355371524470370300321270292 3872 3872
5 Qəbələ 202194298275287373410461348362360 3570 3570
6 Şamaxı 342333302360281360283253273294298 3379 3379
7 Neftçi 429408322360326226205186250302270 3284 3284
8 Kəpəz 294—231202259192278307342277270 2652 2652
9 Sumqayıt 495—374388317122172175163122215 2543 2543
10 Sabah 300—23826036013518045461161197 2346 2346
11 Qarabağ 122—7125641466103180151185 981 981
12 Turan Tovuz 2572135911091802967836 590 590
Cəmi 36202616373035673831317033003769331333323363 37611 37611

Yeniləndi: 09.11.2026 21:44