Araz-Naxçıvan — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulla Rzayev | — | 13 | 90 | — | — | 90 | 78 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 631 | 631 |
| Ağadadaş Salyanskiy | — | 27 | 0 | 0 | 25 | 90 | 90 | 80 | 85 | — | 76 | 90 | 563 | 563 |
| Ceyhun Nuriyev | — | 77 | 77 | 90 | 25 | 17 | 30 | 90 | 10 | 16 | — | — | 432 | 432 |
| Fərid Tağıyev | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| İbrahim Piriyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Əhmədzadə | — | 90 | 90 | 90 | 65 | 73 | 16 | 10 | 90 | 74 | 60 | — | 658 | 658 |
| Nihat Mehralıyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ömər Buludov | — | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 21 | 14 | 22 | 417 | 417 |
| Qabil Əlizadə | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rəşad Həsənov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Rövlan Muradov | — | 90 | — | 85 | 76 | 73 | 60 | — | 25 | 0 | 16 | — | 425 | 425 |
| Süleyman Həsənov | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tərlan Əhmədli | — | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| Ülvi İsgəndərov | — | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 30 | 14 | 90 | 206 | 206 |
| Cəmi | — | 297 | 302 | 355 | 371 | 524 | 470 | 370 | 300 | 321 | 270 | 292 | 3872 | 3872 |
İmişli — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayxan Abbaszadə | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Azər Salahlı | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 964 | 964 |
| Bəxtiyar Həsənalızadə | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 900 | 900 |
| Əkbər Eyubov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Fərid Nəbiyev | — | 90 | 80 | 67 | 61 | 76 | 63 | 90 | 90 | 90 | 79 | 0 | 786 | 786 |
| İdris İnqilablı | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 990 | 990 |
| İmam Əli | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Mehdi Tahirov | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 92 | 92 |
| Murad Ələkbərov | — | — | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| Sadiq Məmmədzadə | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| Seyxan Fərəcov | — | 6 | 30 | 88 | 90 | 45 | 15 | 15 | 62 | 24 | 90 | 70 | 535 | 535 |
| Tuncay Yusifli | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vüsal Qənbərov | — | 50 | 89 | 79 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | 264 | 264 |
| Xəlil Mürsəlli | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Yusif İmanov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 810 | 810 |
| Cəmi | — | 507 | 570 | 596 | 557 | 549 | 438 | 466 | 513 | 520 | 529 | 430 | 5675 | 5675 |
Kəpəz — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amur Yusifov | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Arzu Atakişiyev | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Elgün Bayramov | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Əli Səmədov | — | 88 | — | 20 | 15 | 70 | 14 | — | 0 | 2 | 5 | 0 | 214 | 214 |
| Fərid Kələntərov | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Hüseyn Babayev | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namik Ələskərov | — | 70 | — | 90 | 75 | 70 | 46 | 90 | 90 | — | 45 | 90 | 666 | 666 |
| Nicat Məmmədov | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Rafael Məhərrəmli | — | 20 | — | 20 | 46 | 0 | 31 | 12 | 9 | 69 | 1 | 0 | 208 | 208 |
| Raul İsaqov | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rəhman Hacıyev | — | — | — | — | 15 | 8 | 11 | 27 | 16 | 88 | 46 | 0 | 211 | 211 |
| Rəşad Əzizli | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şahnur İsmayılov | — | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Şakir Seyidov | — | 20 | — | 3 | 0 | 20 | 31 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 479 | 479 |
| Ümid Səmədov | — | 2 | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Urfan Abbasov | — | 90 | — | 90 | 45 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 824 | 824 |
| Vadim Abdullayev | — | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Cəmi | — | 294 | — | 231 | 202 | 259 | 192 | 278 | 307 | 342 | 277 | 270 | 2652 | 2652 |
Neftçi — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan Şirinov | — | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Elvin Bədəlov | — | 90 | 90 | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 90 | 90 | 488 | 488 |
| Elvin Camalov | — | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| Emil Balayev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 90 | 90 | 90 | 900 | 900 |
| Emil Səfərov | — | 86 | 76 | 46 | 22 | 0 | 0 | 25 | 22 | 12 | 25 | 0 | 314 | 314 |
| Emin Mahmudov | — | 65 | 57 | 26 | 68 | 56 | 46 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 325 | 325 |
| Mehdi Həsənov | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Məhəmməd Məmmədli | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Murad Xaçayev | — | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | — | — | — | — | — | 180 | 180 |
| Nurəziz Əzizov | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rüfət Abbasov | — | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 970 | 970 |
| Rza Cəfərov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Cəmi | — | 429 | 408 | 322 | 360 | 326 | 226 | 205 | 186 | 250 | 302 | 270 | 3284 | 3284 |
Qarabağ — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bədavi Hüseynov | — | 16 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 90 | 251 | 251 |
| Bəhlul Mustafazadə | — | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Elvin Cəfərquliyev | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Əli Bəşirov | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Hikmət Cəbrayılzadə | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musa Qurbanlı | — | 90 | — | 61 | 25 | 64 | 14 | 66 | 13 | 0 | 16 | 5 | 354 | 354 |
| Şahrudin Məhəmmədəliyev | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 360 |
| Teymur Həsənov | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Cəmi | — | 122 | — | 71 | 25 | 64 | 14 | 66 | 103 | 180 | 151 | 185 | 981 | 981 |
Qəbələ — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqşin Yaqubov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Asif Məmmədov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cuma Hüseynov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Elvin Camalov | — | — | — | — | — | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | 540 |
| Eşqin Əhmədov | — | 46 | 29 | 45 | 87 | 73 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 807 | 807 |
| Fərid İsgəndərov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 71 |
| Həbib Hüşənov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicat Əliyev | — | 45 | 61 | 46 | 3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 | 188 |
| Nuğay Rəşidov | — | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 129 | 129 |
| Şahin Şahniyarov | — | 1 | 2 | 90 | 90 | 66 | 66 | 90 | 88 | 78 | 90 | 87 | 748 | 748 |
| Samir Ağayev | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Səlahət Ağayev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 990 | 990 |
| Süleyman Damadayev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xəyyam Məmmədli | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ziya Şəkərxanov | — | 20 | 12 | 6 | 5 | 17 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| Cəmi | — | 202 | 194 | 298 | 275 | 287 | 373 | 410 | 461 | 348 | 362 | 360 | 3570 | 3570 |
Sabah — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulax Xaybulaev | — | 90 | — | 90 | 25 | 81 | 18 | 61 | 90 | 0 | 90 | 24 | 569 | 569 |
| Aleksey İsayev | — | 28 | — | 80 | 65 | — | 27 | 29 | 90 | 61 | 25 | 83 | 488 | 488 |
| Amin Ramazanov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Rauf Əyyubov | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rauf Rüstəmli | — | 2 | — | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 11 | 11 |
| Rəhman Daşdəmirov | — | 0 | — | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 46 | 90 | 586 | 586 |
| Rəvan Mirzəmmədov | — | 90 | — | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| Şahin İbrahimov | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tellur Mütəllimov | — | 90 | — | 68 | 80 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 |
| Xəyal Əliyev | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Cəmi | — | 300 | — | 238 | 260 | 360 | 135 | 180 | 454 | 61 | 161 | 197 | 2346 | 2346 |
Şamaxı — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulla Seydəhmədov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceyhun Bağırzadə | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edqar Adilxanov | — | 82 | 70 | 59 | 85 | 68 | 71 | 29 | 65 | 31 | 65 | 63 | 688 | 688 |
| Emil Süleymanov | — | 26 | 20 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 107 | 107 |
| Emin Rüstəmov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 990 | 990 |
| Fariz Xeyrullayev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacıəli Şirəliyev | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Həbib İsmayılov | — | 45 | 62 | 31 | 31 | 22 | 61 | 13 | 25 | 46 | 25 | 23 | 384 | 384 |
| Nicat Qaragözlü | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okan Təhməzli | — | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 12 | 5 | 55 | 55 |
| Oruc Məmmədov | — | 46 | 70 | 65 | 85 | 79 | 71 | 69 | 65 | 59 | 78 | 85 | 772 | 772 |
| Sənan Muradlı | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 19 |
| Uğur Cahangirov | — | 45 | 20 | 31 | 59 | 22 | 29 | 61 | 8 | 45 | 12 | 27 | 359 | 359 |
| Cəmi | — | 342 | 333 | 302 | 360 | 281 | 360 | 283 | 253 | 273 | 294 | 298 | 3379 | 3379 |
Şəfa — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsen Ağcabəyov | — | 0 | 0 | — | 0 | 27 | 0 | 90 | 90 | — | 90 | 90 | 387 | 387 |
| Ayxan Əlizadə | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Elmar Məmmədov | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Elnur Cəfərov | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 66 | 90 | 75 | 90 | 361 | 361 |
| Eltun Babazadə | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Əlirza Müştəbazadə | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| Fərid Yusifli | — | 24 | 90 | 88 | 78 | 58 | 69 | 32 | 77 | 90 | 75 | 88 | 769 | 769 |
| İsmayıl Zülfüqarlı | — | 73 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 90 | 78 | 334 | 334 |
| Məmməd Hüseynov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murad Musayev | — | 0 | 41 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 |
| Nahid Əliyev | — | 0 | 8 | 14 | 28 | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 98 |
| Nicat Mehbalıyev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | — | — | — | — | — | 450 | 450 |
| Nihad Quliyev | — | 90 | 49 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 793 | 793 |
| Nurhan Abdıyev | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ramin Nəsirli | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rauf Hüseynli | — | 17 | 62 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 89 | 0 | 12 | 314 | 314 |
| Tərlan Quliyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vüsal Qənbərov | — | — | — | — | — | 32 | 27 | 58 | 13 | 0 | 15 | 0 | 145 | 145 |
| Cəmi | — | 295 | 368 | 372 | 388 | 404 | 400 | 423 | 516 | 360 | 441 | 448 | 4415 | 4415 |
Sumqayıt — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aftandil Arixov | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayxan Süleymanlı | — | 24 | — | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 45 | 83 | 83 |
| Emil Mustafayev | — | — | — | 14 | 18 | 27 | 75 | 90 | 81 | 72 | 24 | 86 | 487 | 487 |
| Höccət Haqverdi | — | 90 | — | 88 | 72 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 251 | 251 |
| Nadir Orucov | — | 81 | — | 60 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 193 | 193 |
| Nihad Əhmədzadə | — | 90 | — | 90 | 78 | 90 | 15 | 12 | 90 | 90 | 82 | 80 | 717 | 717 |
| Nihad Orucəli | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rüfət Əhmədov | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rüstəm Əhmədzadə | — | — | — | 30 | 90 | 90 | 25 | 68 | — | — | — | — | 303 | 303 |
| Səbuhi Abdullazadə | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | 74 |
| Ülvi Abbaslı | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Vüsal Paşayev | — | 46 | — | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| Xəyal Fərzullayev | — | 90 | — | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| Cəmi | — | 495 | — | 374 | 388 | 317 | 122 | 172 | 175 | 163 | 122 | 215 | 2543 | 2543 |
Turan Tovuz — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faiq Hacıyev | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| Mehman Hacıyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahil Məmmədov | — | 0 | 23 | 45 | 1 | 17 | 17 | — | 0 | 65 | 8 | 5 | 181 | 181 |
| Raul Məmmədov | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rəhim Sadıxov | — | 9 | 23 | 59 | 90 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 261 | 261 |
| Sadiq Şəfiyev | — | 16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Xəyal Nəcəfov | — | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | 60 | 60 |
| Cəmi | — | 25 | 72 | 135 | 91 | 109 | 18 | 0 | 29 | 67 | 8 | 36 | 590 | 590 |
Zirə — Bonus cədvəli
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Cəmi real dəqiqələri göstərir.
| Ad soyadı | Status | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amin Seydiyev | — | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 69 | 31 | 72 | 59 | 45 | 772 | 772 |
| Anar Nəzirov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aydın Bayramov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | 720 |
| Ayxan Hüseynov | — | 90 | 70 | 75 | 6 | 9 | 62 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 758 | 758 |
| Elçin Əlicanov | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 72 | 0 | 46 | 151 | 151 |
| Əhliman Süleymanzadə | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Hacıağa Hacılı | — | 8 | 14 | 6 | 29 | 9 | 5 | 39 | 59 | 18 | 0 | 1 | 188 | 188 |
| Hüseynəli Quliyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| İsmayıl İbrahimli | — | 17 | 90 | 84 | 29 | 63 | 85 | 69 | 81 | — | 86 | — | 604 | 604 |
| Qismət Alıyev | — | 17 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 841 | 841 |
| Ramiz Muradov | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yusif Hacıyev | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cəmi | — | 312 | 369 | 436 | 290 | 351 | 422 | 447 | 472 | 428 | 415 | 362 | 4304 | 4304 |
Bonus sistemi
2026-2027 · Yerli futbolçuların oynadığı dəqiqələr
| Sıra sayı | Klublar | 1-ci tur | 2-ci tur | 3-ci tur | 4-ci tur | 5-ci tur | 6-ci tur | 7-ci tur | 8-ci tur | 9-ci tur | 10-ci tur | 11-ci tur | Bonus | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İmişli | 507 | 570 | 596 | 557 | 549 | 438 | 466 | 513 | 520 | 529 | 430 | 5675 | 5675 |
| 2 | Şəfa | 295 | 368 | 372 | 388 | 404 | 400 | 423 | 516 | 360 | 441 | 448 | 4415 | 4415 |
| 3 | Zirə | 312 | 369 | 436 | 290 | 351 | 422 | 447 | 472 | 428 | 415 | 362 | 4304 | 4304 |
| 4 | Araz-Naxçıvan | 297 | 302 | 355 | 371 | 524 | 470 | 370 | 300 | 321 | 270 | 292 | 3872 | 3872 |
| 5 | Qəbələ | 202 | 194 | 298 | 275 | 287 | 373 | 410 | 461 | 348 | 362 | 360 | 3570 | 3570 |
| 6 | Şamaxı | 342 | 333 | 302 | 360 | 281 | 360 | 283 | 253 | 273 | 294 | 298 | 3379 | 3379 |
| 7 | Neftçi | 429 | 408 | 322 | 360 | 326 | 226 | 205 | 186 | 250 | 302 | 270 | 3284 | 3284 |
| 8 | Kəpəz | 294 | — | 231 | 202 | 259 | 192 | 278 | 307 | 342 | 277 | 270 | 2652 | 2652 |
| 9 | Sumqayıt | 495 | — | 374 | 388 | 317 | 122 | 172 | 175 | 163 | 122 | 215 | 2543 | 2543 |
| 10 | Sabah | 300 | — | 238 | 260 | 360 | 135 | 180 | 454 | 61 | 161 | 197 | 2346 | 2346 |
| 11 | Qarabağ | 122 | — | 71 | 25 | 64 | 14 | 66 | 103 | 180 | 151 | 185 | 981 | 981 |
| 12 | Turan Tovuz | 25 | 72 | 135 | 91 | 109 | 18 | 0 | 29 | 67 | 8 | 36 | 590 | 590 |
| Cəmi | 3620 | 2616 | 3730 | 3567 | 3831 | 3170 | 3300 | 3769 | 3313 | 3332 | 3363 | 37611 | 37611 |
Yeniləndi: 09.11.2026 22:32