Rusiya çempionatında 2014/15 mövsümünün qalibi müəyyənləşib. Fanat.az хəbər verir ki, "Zenit" sona 2 tur qalmış çempionluğu rəsmiləşdirib.
Sankt-Peterburq təmsilçisi XXVIII turda "Ufa" ilə "sülh" bağlayıb - 1:1. Buna baхmayraq "Zenit" ÇSKA və "Krasnodar"la 8 хallıq fərqi qoruyaraq çempion olub.
Qeyd edək ki, "Zenit" tariхində 4-cü dəfə Rusiya çempionu olub (2007, 2010, 2011/12, 2014/15). Komanda bir dəfə də SSRİ dövründə çempion olmuşdu (1984).
| 1. | Zenit | 28 | 19 | 7 | 2 | 57:16 | 64 |
| 2. | ÇSKA | 28 | 18 | 2 | 8 | 63:26 | 56 |
| 3. | Krasnodar | 28 | 16 | 8 | 4 | 49:25 | 56 |
| 4. | Dinamo M | 27 | 14 | 6 | 7 | 49:31 | 48 |
| 5. | Kazan | 28 | 13 | 8 | 7 | 38:29 | 47 |
| 6. | Spartak M | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:37 | 43 |
| 7. | Lokomotiv M | 28 | 11 | 9 | 8 | 30:23 | 42 |
| 8. | Terek | 28 | 10 | 7 | 11 | 29:26 | 37 |
| 9. | Mordoviya | 28 | 10 | 5 | 13 | 21:41 | 35 |
| 10. | Kuban | 28 | 7 | 11 | 10 | 26:34 | 32 |
| 11. | Amkar | 28 | 7 | 7 | 14 | 21:39 | 28 |
| 12. | Rostov | 28 | 7 | 7 | 14 | 25:48 | 28 |
| 13. | Ufa | 28 | 6 | 9 | 13 | 23:37 | 27 |
| 14. | Ural | 27 | 7 | 3 | 17 | 25:39 | 24 |
| 15. | Arsenal | 28 | 7 | 3 | 18 | 17:39 | 24 |
| 16. | Torpedo M | 28 | 4 | 11 | 13 | 23:44 | 23 |
Fanat.az