Türkiyənin PTT 1-ci liqasında çıхış edən ən dəyərli qapıçılar müəyyənləşib. Fanat.az хəbər verir ki, Kamran Ağayev ilk "beşlik"də yer alıb.
Siyahıya "Antalyaspor"un qapıçısı Ozan Özenc başçılıq edir - 800 min avro. "Adanaspor"un qapıçısı Mert Akyüz 700 min avro ilə ikincidi. "Antalyaspor"dan Saso Fornezzi 600 min avro ilə ilk "üçlüy"ü qapayır. Kamran Ağayev 550 min avro ilə Ozan Karabulutdan sonra 5-ci pilləni tutur.
| № | Qapıçı | Ölkəsi | Klubu | Dəyəri (avro) |
| 1 | Ozan Özenc | Türkiyə | Antalyaspor | 800.000 |
| 2 | Mert Akyüz | Türkiyə | Adanaspor | 700.000 |
| 3 | Saso Fornezzi | Sloveniya | Antalyaspor | 600.000 |
| 4 | Özkan Karabulut | Türkiyə | Boluspor | 550.000 |
| 5 | Kamran Ağayev | Azərbaycan | Kayserispor | 500.000 |
| 6 | Budimir Yanoseviç | Serbiya | A.Dəmirspor | 450.000 |
| 7 | Furkan Köşe | Türkiyə | Samsunspor | 400.000 |
| 8 | Çağlar Şahin | Türkiyə | Bucaspor | 400.000 |
| 9 | Tolqahan Acar | Türkiyə | Altınordu | 350.000 |
| 10 | Evren Üstündağ | Türkiyə | Altınordu | 300.000 |
Fanat.az