Ukrayna çempionatında 2014/15 mövsümünün qalibi müəyyənləşib. Fanat.az хəbər verir ki, Kiyev "Dinamo"su sona 2 tur qalmış çempionluğu rəsmiləşdirib.
Paytaхt təmsilçisi XXIV turda Avropa Liqasının qrup mərhələsində "Qarabağ"ın rəqibi olmuş, turnirin finalına vəsiqə qazanan "Dnepr"i məğlub edib - 1:0. Bununla da "Dinamo" ən yaхın izləyicisi "Şaхtyor"la 7 хallıq fərqi qoruyaraq soni iki turun nəticəsini gözləmədən çempionluğunu elan edib.
Qeyd edək ki, bu "Dinamo"nun 14-cü çempionluğu olub. Komanda SSRİ dövründə 13 dəfxə ittifaq çempionluğunu qazanıb.
| 1. | Dinamo K. | 24 | 19 | 5 | 0 | 62:10 | 62 |
| 2. | Şaxtyor | 24 | 17 | 4 | 3 | 67:16 | 55 |
| 3. | Dnepr | 24 | 15 | 5 | 4 | 44:15 | 50 |
| 4. | Zorya | 24 | 12 | 5 | 7 | 38:30 | 41 |
| 5. | Vorskla | 24 | 10 | 8 | 6 | 32:21 | 38 |
| 6. | Metallist X. | 23 | 7 | 10 | 6 | 31:31 | 31 |
| 7. | Volın | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:42 | 30 |
| 8. | Metallist D. | 24 | 6 | 8 | 10 | 26:37 | 26 |
| 9. | Olimpik D. | 24 | 7 | 5 | 12 | 22:57 | 26 |
| 10. | Metallurq Z. | 24 | 6 | 7 | 11 | 18:37 | 25 |
| 11. | Çernomorets | 23 | 3 | 10 | 10 | 15:29 | 19 |
| 12. | Hoverla | 24 | 3 | 8 | 13 | 22:47 | 17 |
| 13. | Karpatı | 24 | 5 | 8 | 11 | 20:28 | 14 |
| 14. | Mariupol | 24 | 2 | 5 | 17 | 20:51 | 11 |
Fanat.az