| № | Komanda | Xal | № | Komanda | Xal |
| 1 | İspaniya | 85.142 | 28 | Sloveniya | 13.375 |
| 2 | İngiltərə | 71.820 | 29 | Azərbaycan | 11.500 |
| 3 | Almaniya | 68.700 | 30 | Slovakiya | 11.250 |
| 4 | İtaliya | 57.176 | 31 | Macarıstan | 11.000 |
| 5 | Portuqaliya | 56.049 | 32 | Qazaxıstan | 10.375 |
| 6 | Fransa | 45.750 | 33 | Moldova | 10.000 |
| 7 | Rusiya | 45.665 | 34 | Gürcüstan | 9.375 |
| 8 | Ukrayna | 38.332 | 35 | İslandiya | 8.000 |
| 9 | Hollandiya | 37.812 | 36 | Bosniya | 7.500 |
| 10 | Belçika | 31.800 | 37 | Finlandiya | 7.400 |
| 11 | İsveçrə | 30.575 | 38 | Lixtenşteyn | 6.000 |
| 12 | Türkiyə | 29.800 | 39 | Makedoniya | 5.875 |
| 13 | Yunanıstan | 29.500 | 40 | İrlandiya | 5.750 |
| 14 | Çexiya | 27.875 | 41 | Çernoqoriya | 5.625 |
| 15 | Rumıniya | 24.799 | 42 | Albaniya | 5.375 |
| 16 | Avstriya | 23.675 | 43 | Lüksemburq | 5.125 |
| 17 | C.Kipr | 22.300 | 44 | Ş.İrlandiya | 4.875 |
| 18 | Xorvatiya | 22.000 | 45 | Litva | 4.500 |
| 19 | İsrail | 21.000 | 46 | Latviya | 4.250 |
| 20 | Belarus | 20.000 | 47 | Malta | 4.208 |
| 21 | Polşa | 20.000 | 48 | Estoniya | 3.500 |
| 22 | Danimarka | 18.800 | 49 | Farer adaları | 3.500 |
| 23 | İsveç | 17.725 | 50 | Uels | 2.875 |
| 24 | Şotlandiya | 16.900 | 51 | Ermənistan | 2.750 |
| 25 | Bolqarıstan | 16.000 | 52 | Andorra | 0.833 |
| 26 | Norveç | 14.375 | 53 | San Marino | 0.499 |
| 27 | Serbiya | 13.625 | 54 | Cəbəllütariq | 0.250 |
Bir pillə gerilədik
UEFA milli komandaların yeni reytinq cədvəlini açıqlayıb. Fanat.az xəbər verir ki, Azərbaycan millisi yeni siyahıda geriləyib.
54 komandanın yer aldığı siyahıda 29-cu olan millimizin aktivində 11.500 xal var. Yığmamız ötən ay 28-ci pilləni tuturdu.
AVRO-2016-nın seçmə mərhələsindəki rəqiblərimizdən yalnız İtaliya mövqeyini dəyişib. Oktyabrın 11-də qarşılaşacabımız rəqib 1 pillə irəliləyərək 4-cü olub (57.176 xal). Digər rəqiblərimiz isə mövqeyini qoruyub. Belə ki, Xorvatiya 18-ci (22.000 xal), Bolqarıstan 25-ci (16.000), Norveç 26-cı (14.375), Malta 47-ci (4.208) pillədə qərarlaşıb.
İlk "üçlük"dəki komandalar mövqeylərini dəyişməyib. Ötən ay olduğu kimi İspaniya 1-ci, İngiltərə 2-ci, Almaniya 3-cü yeri tutur. Qardaş Türkiyə millisi isə 12-ci pillədəki yerini qoruyub.
Fanat.az
TREND
Tv Afişa
10:47
18.10.2026
Günün oyunları bu kanallarda - AFİŞA
Azərbaycan futbolu
18:19
15.10.2026
"Qarabağ"ın 3 futbolçusu "Neftçi"yə qarşı oynaya bilməyəcək
Azərbaycan futbolu
13:55
15.10.2026
Yuri Vernidub onu "Qarabağ"a qarşı oynada bilməyəcək - AÇIQLAMA
Azərbaycan futbolu
11:47
13.10.2026
"Neftçi" yerlilərə inamı qoruyur, "Turan Tovuz" isə... - Bonus cədvəli
Oxşar xəbərlər
Redaksiyadan
21:47
18.10.2026
ABL: “Neftçi” və “Naxçıvan” qalib gəldi
Digər
13:09
17.10.2026
Bakıda sumo üzrə dünya çempionatı başlayır
Digər
12:43
17.10.2026
Azərbaycan millisi AÇ-də 3-cü oldu
Digər
19:46
16.10.2026
AMADA-nın İcraçı direktoru Yunanıstanda süni intellektin antidopinqdə tətbiqi barədə çıxış edib