Topaz Premyer Liqasının başa çatması ilə mövsümün ən yaxşı bombardirinin adı rəsmiləşib. Fanat.az xəbər verir ki, “Qarabağ”ın braziliyalı legioneri Reynaldo Silva 22 qolla hamını qabaqlayıb.
O, Samir Musayev və Georgi Adamiyadan sonra “Qarabağ”ın heyətində bombardir tituluna yiyələnən 3-cü futbolçu olub.
Azərbaycanda bunu bacaran ilk braziliyalı kimi tarixə düşən Reynaldo 7-ci legionerdi ki, çempionatın bombardiri olub. Ardıcıl 4-cü dəfə əcnəbilərin qazandığı titula 3-cü dəfə cənubi amerikalı sahib çıxır. Uruqvaylı Valter Quqlemon və çilili Nikolas Kanales də buna nail olmuşdu.
| Mövsüm | Futbolçu | klubu | qol |
| 1992 | Nazim Əliyev | “Xəzər” S | 39 |
| 1993 | Samir Ələkbərov | “Neftçi” | 16 |
| 1993/94 | Musa Qurbanov | “Turan” | 35 |
| 1994/95 | Nazim Əliyev | “Neftçi” | 26 |
| 1995/96 | Rövşən Əhmədov | “Kəpəz” | 23 |
|
| Fazil Pərvərov | “Kəpəz” | 23 |
| 1996/97 | Qurban Qurbanov | “Neftçi” | 34 |
| 1997/98 | Nazim Əliyev | “Dinamo” | 23 |
| 1998/99 | Alay Bəhramov | “Viləş” | 24 |
| 1999/00 | Badri Kvaratsxeliya | “Şəmkir” | 16 |
| 2000/01 | Paşa Əliyev | “Dinamo-Bakılı” | 13 |
| 2003/04 | Samir Musayev | “Qarabağ” | 20 |
| 2004/05 | Zaur Ramazanov | “Karvan” | 21 |
| 2005/06 | Yakuba Bamba | “Karvan” | 16 |
| 2006/07 | Zaur Ramazanov | “Xəzər-Lənkəran” | 20 |
| 2007/08 | Xaqani Məmmədov | ”İnter” | 19 |
| 2008/09 | Valter Quqlemon | “İnter” | 17 |
| 2009/10 | Fərid Quliyev | “Standard” | 16 |
| 2010/11 | Georgi Adamiya | “Qarabağ” | 18 |
| 2011/12 | Bahodir Nasimov | “Neftçi” | 16 |
| 2012/13 | Nikolas Kanales | “Neftçi” | 26 |
| 2013/14 | Reynaldo Silva | “Qarabağ” | 22 |
Fanat.az