"Brand Finance"ın 2014-cü ilin ən dəyərli klublarını müəyyənləşdirib. Fanat.az xəbər verir ki, siyahıda 50 klub yer alıb.
Siyahı hazırlanarkən klubların matç və yayım gəlirləri, lisenziya haqqları və sponsorluq qazancları nəzərə alınıb. İlk yeri ardıcıl ikinci ildə "Bavariya" tutub. Münhen klubunun ümumi dəyəri 896 milyon dollardı.
"Bavariya"nı tarixində 10-cu dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olan "Real" izləyir. 3-cü pillədən 2-ci yerə yüksələn "Kral Klubu"a 860 milyon dollar qiymət qoyulub. İlk "üçlüy"ü "Mançester Yunayted" qapayır - 739 milyon dollar.
"Atletiko" ən çox inkişaf edən klub "Atletiko" olub. İspaniya çempionluğunu qazanan və Çempionlar Liqasında final oynayan Madrid klubu dəyərini 59 milyon artıraraq 37-ci yerdən 19-cu pilləyə yüksəlib 126 milyon dollar. PSJ 24-cü yerdən 10-cu pilləyə yüksəlib.
Türkiyə təmsilçilərindən "Qalatasaray" dəyfərini 25 milyon dollar artıraraq 141 milyonla 17-ci olub. "Fənərbaxça" 9 milyon itirib. Türkiyə çempionu 22-ci pillədən 34-ü yerə düşüb - 87 milyon dollar. Ötən il 36-cı olan "Beşiktaş" 1 milyon itirərək 70 milyon dollarla 43-cü olub.
Siyahıda yer alan klubların marka dəyəri hesablanaraq ölkə çempiornatlarının dəyəri hesablanıb. Bu siyahıya İngiltərə başçılıq edir - 3 milyard 790 milyon dollar. Almaniya - 2 milyard 77 milyon dollarla ikinci, İspaniya 1 milyard 693 milyon dollarla üçüncü olub.
Ölkə çempionatlarının marka dəyəri
1. İngiltərə - 3 milyard 790 milyon dollar
2. Almaniya - 2 milyard 77 milyon dollar
3. İspaniya - 1 milyard 693 milyon dollar
4. İtaliya - 926 milyon dollar
5. Fransa - 926 milyon dollar
6. Türkiyə - 298 milyon dollar
7. Braziliya - 250 milyon dollar
8. Hollandiya - 208 milyon dollar
9. Şotlandiya - 84 milyon dollar
10. Portuqaliya - 83 milyon dollar
Klubların marka dəyəri
1 (1). Bavariya (Almaniya) - 896 milyon dollar
2 (3). Real (İspaniya) - 768
3 (2). Mançester Yunayted (İngiltərə) - 739
4 (4). Barselona (İspaniya) - 622
5 (8). Mançester Siti (İngiltərə) - 510
6 (6). Arsenal (İngiltərə) - 505
7 (5). Çelsi (İngiltərə) - 502
8 (7). Liverpul (İngiltərə) - 469
9 (10). Borussiya D (Almaniya) - 327
10 (24). PSJ (Fransa) - 324
11 (11). Şalke 04 (Almaniya) - 313
12 (12). Tottenhem (İngiltərə) - 248
13 (13). Yuventus (İtaliya) - 247
14 (9). Milan (İtaliya) - 236
15 (15). İnter (İtaliya) - 152
16 (14). Ayaks (Hollandiya) - 149
17 (17). Qalatasaray (Türkiyə) - 141
18 (16). Hamburq (Almaniya) - 138
19 (37). Atletiko (İspaniya) - 126
20 (33). Everton (İngiltərə) - 121
21 (20). Napoli (İtaliya) - 121
22 (23). Bayer (Almaniya) - 116
23 (31). Aston Villa (İngiltərə) - 115
24 (29). Vest Hem (İngiltərə) - 112
25 (21). Olimpik L (Fransa) - 110
26 (28). Roma (İtaliya) - 108
27 (30). Nyukasl (İngiltərə) - 102
28 (25). Ştutqart (Almaniya) - 102
29 (26). Valensiya (İspaniya) - (99)
30 (32). Verder (Almaniya) - 94
31 (35). Sanderlend (İngiltərə) - 93
32 (18). Olimpik Marsel (Fransa) - 91
33 (27). Volfsburq (Almaniya) - 91
34 (22). Fənərbaxça (Türkiyə) - 87
35 (19). Korintians (Braziliya) - 87
36 (--). Lill (Fransa) - 84
37 (44). Seltik (Şotlandiya) - 84
38 (42). Benfika (Portuqaliya) - 83
39 (43). Sevilya (İspaniya) - 77
40 (--). Sautqempton (İngiltərə) - 76
41 (41). Stok Siti (İngiltərə) - 75
42 (47). Vest Bromviç (İngiltərə) - 74
43 (36). Beşiktaş (Türkiyə) - 70
44 (50). Latsio (İtaliya) - 62
45 (40). PSV (Hollandiya) - 59
46 (38). Santos (Braziliya) - 58
47 (48). Bordo (Fransa) - 56
48 (39). San Paulo (Braziliya) - 54
49 (45). Flamenqo (Braziliya) - 50
50 (34) Fulhem (İngiltərə) - 49
Fanat.az