İtaliya çempionu müəyyənləşib. Fanat.az xəbər verir ki, "Yuventus" 2013/14 mövsümünün qalibi olub.
Turin klubu meydana çıxmadan çempionluğunu elan edib. Belə ki, ikinci pillədəki "Roma" 36-cı tur çərçivəsində "Kataniya"nın qonağı olub və 1:4 hesabı ilə yenilib. Sona iki tur qalmış "Yuventus"la "Roma" arasında 8 xal fərqi var. Bu isə çempionluq üçün yetərlidi. Həmçinin "Yuventus"un ehtiyatda bir oyunu da var.
Qeyd edək ki, "Yuventus" ardıcıl 3-cü dəfə çempion olub. Turin klubu tarixi ərzində 30 dəfə ölkə çempionatının qalibi adını qazınıb.
| 1 | Yuventus | 35 | 30 | 3 | 2 | 75:23 | 93 |
| 2 | Roma | 36 | 26 | 7 | 3 | 72:23 | 85 |
| 3 | Napoli | 35 | 20 | 9 | 6 | 64:36 | 69 |
| 4 | Fiorentina | 35 | 18 | 7 | 10 | 59:38 | 61 |
| 5 | İnter | 35 | 14 | 15 | 6 | 57:35 | 57 |
| 6 | Torino | 36 | 15 | 10 | 11 | 55:45 | 55 |
| 7 | Parma | 36 | 14 | 12 | 10 | 55:45 | 54 |
| 8 | Latsio | 35 | 14 | 10 | 11 | 49:47 | 52 |
| 9 | Verona | 35 | 16 | 4 | 15 | 56:58 | 52 |
| 10 | Milan | 35 | 14 | 9 | 12 | 53:46 | 51 |
| 11 | Atalanta | 35 | 14 | 5 | 16 | 40:47 | 47 |
| 12 | Sampdoriya | 36 | 12 | 8 | 16 | 43:54 | 44 |
| 13 | Udineze | 36 | 12 | 6 | 18 | 41:52 | 42 |
| 14 | Cenoa | 36 | 10 | 11 | 15 | 38:46 | 41 |
| 15 | Kalyari | 35 | 9 | 12 | 14 | 34:46 | 39 |
| 16 | Kyevo | 36 | 8 | 6 | 22 | 31:53 | 30 |
| 17 | Boloniya | 36 | 5 | 14 | 17 | 27:55 | 29 |
| 18 | Sassuolo | 35 | 7 | 7 | 21 | 34:65 | 28 |
| 19 | Kataniya | 36 | 6 | 8 | 22 | 30:64 | 26 |
| 20 | Livorno | 36 | 6 | 7 | 23 | 39:74 | 25 |
Fanat.az