Topaz Premyer Liqasında 2-ci dövrə başa çatıb. XVIII turdan sonra mövsümü yarılayan klublar qış fasiləsinə yollanıb.
Fanat.az xəbər verir ki, 10-18-ci turları əhatə edən 2-ci dövrənin ən yaxşı komandası isə “Qəbələ” olub. Yuri Syominin yetirmələri son 9 turda 19 xal qazanıb. Zaqatala təmsilçisi “Qarabağ”ı 1, “İnter”i 2 xal qabaqlayıb. “Neftçi” isə dövrənin 4-cüsü olub.
| № | klublar | O | Q | H | M | T/F | F | X |
| 1. | Qəbələ | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 7 | +6 | 19 |
| 2. | Qarabağ (Ağdam) | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 - 7 | +10 | 18 |
| 3. | İnter (Bakı) | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 - 6 | +5 | 17 |
| 4. | Neftçi (Bakı) | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 - 13 | +2 | 16 |
| 5. | Bakı | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 11 | +2 | 14 |
| 6. | Xəzər Lənkəran | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 15 | –6 | 12 |
| 7. | Simurq (Zaqatala) | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 7 | +4 | 12 |
| 8. | AZAL (Bakı) | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 - 12 | –4 | 10 |
| 9. | Rəvan (Bakı) | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 - 13 | –8 | 3 |
| 10. | Sumqayıt | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 - 17 | –11 | 2 |
Xatırladaq ki, ilk 9 turu əhatə edən 1-ci dövrənin qalibi “Qarabağ” olmuşdu. Ağdam klubu özü kimi 18 xal toplayan “Neftçi”ni top fərqində geridə qoymuşdu. Qurban Qurbanovun yetirmələrinin 2 xal qabaqladığı “Qəbələ” isə 3-cü olmuşdu.
| № | klublar | O | Q | H | M | T/F | F | X |
| 1. | Qarabağ (Ağdam) | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 - 4 | +10 | 18 |
| 2. | Neftçi (Bakı) | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 - 6 | +6 | 18 |
| 3. | Qəbələ | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 - 9 | +5 | 16 |
| 4. | AZAL (Bakı) | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 - 11 | –2 | 14 |
| 5. | Bakı | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 - 10 | +6 | 13 |
| 6. | Simurq (Zaqatala) | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 - 7 | +1 | 13 |
| 7. | İnter (Bakı) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 - 15 | +1 | 10 |
| 8. | Xəzər Lənkəran | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 9 | –2 | 10 |
| 9. | Rəvan (Bakı) | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 - 19 | –15 | 6 |
| 10. | Sumqayıt | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 - 15 | –10 | 5 |
Göründüyü kimi “Qəbələ”nin 9 turda 19 xal toplaması mövsümün rekordudur. “Qarabağ” isə hər 2 dövrədə eyni - 18 xal qazanıb.
Fanat.az