Milli komandamız DÇ-2014-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində oktyabrın 11-də Şimali İrlandiyanı qəbul edəcək. Fanat.az yığmamızın oyunundan öncə rəqib komandanın üzvlərinin son turdakı aktivlik göstəricisini təqdim edir.
Qeyd edək ki, Şimali İrlandiya yığmasının üzvləri son turda həddən artıq passiv olub. Belə ki, rəqib oyunçulardan heç biri qol vura bilməyib və cəmi bir futbolçu sarı vərəqə alıb. 6 futbolçu isə ümumiyyətlə meydana çıxmayıb.
| № | Futbolçu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Roy Karroll (Olimpiakos) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alan Mannus (Sent Yohnstone) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mixael MakGovern (Falkirk) | 90 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Aaron Hughes (Fulhem) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Qaret MakAuley (Vest Bromviç) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Conni Evans (Mançester Yunayted) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krayq Katkart (Blekpul) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lee Hodson (M.K.Dons) | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Lafferti (Barnli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleks Bruse (Hall Siti) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Davis (Sautqempton) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kris Baird (Ridinq) | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kris Brunt (Vest Bromviç) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sammi Klinqan (Kilmarnok) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Niall MakGinn (Aberdeen) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Korri Evans (Blekbern) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliver Norvud (Huddersfild) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Şane Ferqyson (Birmingem) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin Paterson (Huddersfild) | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ceyms Vard (Derbi Kounti) | 68 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Joş Magennis (Aberdeen) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vill Griqq (Brentford) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Billi Makkay (İnverness) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 – oynadığı dəqiqə, 2 – sarı vərəqə, 3 – qırmızı vərəqə, 4 – qol | |||||
Fanat.az