"Neftçi" Topaz Premyer Liqasının III turunda "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Fanat.az хəbər verir ki, bu komandalar arasında çempionatda 13-cü oyun olacaq.
İndiyədək baş tutan oyunlarda "Neftçi"nin böyük üstünlüyü var. Belə ki, "ağ-qaralar" 7 qələbə qazanıb, "Sumqayıt" isə 3 dəfə meydanı 3 хalla tərk edib. "Neftçi"nin 27 qoluna gənclik şəhəri təmsilçisi 14 dəfə cavab verib.
"Sumqayıt" 4 oyundu qalib gələ bilmir. "Neftçi" ardıcıl 5 matçda qol vurub. Bakılıların 6 ev oyunundan 5-də 4 və ya daha çox qol vurub.
23 avqust
Neftçi - Sumqayıt 12 oyun, +7=2-3, top fərqi 27:14
| 21.08.2011 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt Şəhər | 4:0 |
| 15.02.2012 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:3 |
| 24.09.2012 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 3:2 |
| 17.11.2012 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 8:1 |
| 21.09.2013 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 0:0 |
| 30.11.2013 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 23.02.2014 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 20.04.2014 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 1:3 |
| 17.10.2014 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 14.12.2014 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 3:2 |
| 28.02.2015 | Sumqayıt - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 01.05.2015 | Neftçi (Bakı) - Sumqayıt | 2:2 |
Fanat.az