| 04.12.1996 | Neftçi (Bakı) - Polis Akademiyası (Bakı) | 5:0 |
| 20.05.1997 | Polis Akademiyası (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 27.09.1997 | Neftçi (Bakı) - Dinamo (Bakı) | 2:0 |
| 07.03.1998 | Dinamo (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 29.08.1998 | Dinamo (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 25.11.1998 | Neftçi (Bakı) - Dinamo (Bakı) | 1:0 |
| 28.04.1999 | Neftçi (Bakı) - Dinamo (Bakı) | 1:0 |
| 24.05.1999 | Dinamo (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
| 12.03.2000 | Dinamo (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
| 20.05.2000 | Neftçi (Bakı) - Dinamo (Bakı) | 1:0 |
| 11.11.2000 | Neftçi (Bakı) - Dinamo-Bakılı | 1:1 |
| 05.05.2001 | Dinamo-Bakılı - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
| 03.11.2001 | Dinamo-Bakılı - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
| 10.03.2002 | Neftçi (Bakı) - Dinamo-Bakılı | 6:0 |
| 30.07.2003 | Dinamo (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:5 |
| 22.11.2003 | Neftçi (Bakı) - Dinamo (Bakı) | 1:0 |
| 15.09.2004 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 13.02.2005 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 0:0 |
| 03.12.2005 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 2:2 |
| 07.05.2006 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 0:1 |
| 10.11.2006 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 08.05.2007 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 1:0 |
| 20.10.2007 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 5:1 |
| 30.03.2008 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 3:2 |
| 16.08.2008 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 0:1 |
| 21.02.2009 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 24.10.2009 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
| 09.02.2010 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 1:1 |
| 21.03.2010 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 1:0 |
| 23.04.2010 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 31.10.2010 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
| 11.12.2010 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 0:2 |
| 13.03.2011 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 23.04.2011 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 2:0 |
| 23.09.2011 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 1:0 |
| 07.03.2012 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
| 08.04.2012 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 2:1 |
| 05.05.2012 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 25.11.2012 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 18.12.2012 | Neftçi (Bakı) - Bakı | 1:1 |
| 12.03.2013 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 19.05.2013 | Neftçi (Bakı) – Bakı | 0:1 |
| 31.08.2013 | Bakı - Neftçi (Bakı) | 3:0 |
| 10.11.2013 | Neftçi (Bakı) – Bakı | 2:1 |
45-ci paytaxt derbisi: "Bakı" - "Neftçi"
Premyer Liqanın XXI turunda "Bakı" "Neftçi"ni qəbul edəcək. Fanat.az xəbər verir ki, bu oyun tərəflər arasında çempionatdakı 45-ci qarşılaşma olacaq.
Əvvəlki matçlarda “Neftçi”nin böyük üstünlüyü var. Belə ki, "ağ-qaralar" indiyədək 25, "zolaqlılar" 10 qələbə qazanıb, 9 matçda qalib müəyyənləşməyib. "Neftçi"nin 63 qoluna "Bakı" 38 dəfə cavab verib.
Lakin “ağ-qaralar” son 5 matçda cəmi 1 dəfə qalib gəlib. Ölkə çempionu son 9 qarşılaşmada qapısını toxunulmaz saxlaya bilməyib.
Fanat.az
TREND
Tv Afişa
09:00
22.11.2026
Günün oyunları bu kanallarda - AFİŞA
Futbol
09:48
16.11.2026
Millətlər Liqası: Almaniya Niderlanda qarşı, Cəbəllütariqdə millimiz üçün önəmli oyun
Milli
00:37
20.11.2026
"Bursaspor" Toralı niyə göndərmək istəmir? - Səbəb bəlli oldu
Azərbaycan futbolu
23:26
20.11.2026
Valdas Dambrauskas darmadağını belə şərh etdi
Oxşar xəbərlər
Digər
12:21
22.11.2026
Xankəndidə "Prezident kuboku" uğrunda qaçış yarışı keçirildi
Digər
23:51
21.11.2026
İlham Zəkiyev Qran-pridə bürünc medala yiyələndi
Digər
14:48
21.11.2026
Fərid Qayıbov Qazaxda yeni yaradılan güləş zalında aparılan işlərlə tanış oldu
Digər
13:51
21.11.2026
Fərid Qayıbov Qazaxda idman federasiyalarının nümayəndələri ilə 29-cu görüşünü keçirdi