| 07.11.1999 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:3 |
| 26.03.2000 | Neftçi (Bakı) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 5:1 |
| 22.10.2000 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:4 |
| 19.04.2001 | Neftçi (Bakı) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 7:2 |
| 27.08.2001 | Neftçi (Bakı) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 0:0 |
| 25.11.2001 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
| 06.04.2002 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 18.06.2003 | Xəzər Universiteti (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
| 26.10.2003 | Neftçi (Bakı) - Xəzər Universiteti (Bakı) | 2:1 |
| 31.10.2004 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
| 07.04.2005 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:1 |
| 12.11.2005 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:1 |
| 21.04.2006 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 20.08.2006 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:1 |
| 22.02.2007 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 02.09.2007 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
| 15.03.2008 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:0 |
| 25.10.2008 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:3 |
| 19.04.2009 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:2 |
| 22.11.2009 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:1 |
| 21.02.2010 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 13.03.2010 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 18.04.2010 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:0 |
| 28.08.2010 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
| 06.11.2010 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:1 |
| 09.04.2011 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 08.05.2011 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:0 |
| 16.10.2011 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:1 |
| 17.12.2011 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
| 18.03.2012 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 14.04.2012 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:1 |
| 25.12.2012 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 23.02.2013 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:0 |
| 30.03.2013 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 28.04.2013 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:0 |
| 12.09.2013 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 3:1 |
| 23.11.2013 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 3:1 |
| 19.02.2014 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 2:2 |
| 12.04.2014 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
| 26.10.2014 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:0 |
| 18.12.2014 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
| 08.03.2015 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 0:2 |
| 08.05.2015 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 4:0 |
| 17.08.2015 | İnter (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 28.10.2015 | Neftçi (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:1 |
"Neftçi"nin 9 oyunluq həsrəti bitəcək?
Bu həftə Topaz Premyer Liqasında III dövrəyə yekun vurulacaq. Fanat.az xəbər verir ki, XXVII turun mərkəzi oyununda "İnter" "Neftçi"ni qəbul edəcək.
Bu komandalar arasında çempionatda 46-cı oyun olacaq. İndiyədək baş tutan oyunlarda "Neftçi"nin üstünlüyü var. Belə ki, "ağ-qaralar" paytaxt derbilərində 19, "İnter" 12 qələbə qazanıb. 14 qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib. Top fərqində də "Neftçi" üstündü - 62:46.
"Neftçi" 9 oyundu paytaxt derbisində qalib gələ bilmir. "Ağ-qaralar" bu rəqibi sonuncu dəfə 2013-cü idin 12 sentyabrında yenib - 3:1. Son 9 oyunun 6-da "İnter" qələbə qazanıb, 3-ü "sülh"lə bitib.
"İnter" son 5 ev oyununda xal itirməyib. "Neftçi" sonuncu dəfə səfərdə "bankirlər"i 2013-cü ilin 30 martında qələbə qazanıb - 1:0. Bir sözlə, "ağ-qaralar" düz 3 il sonra "İnter Arena"da qələbə qazanmağa çalışacaq.
"Neftçi" "İnter" üzərindəki ən böyük hesablı qələbəsini 2001-ci ilin 19 aprelində qazanıb. "Flaqman" həmin vaxt "Xəzər Universiteti" adlanan komandanı 7:2 hesabı ilə yenib. Bu həm də komandalar arasında ən çox qol vurulan oyun olub.
"İnter" "Neftçi" üzərində ən böyük hesablı qələbəsinə ötən imza atıb. "Bankirlər" 2014/15 mövsümünün son matçında "ağ-qaralar"ı 4 cavabsız qolla yenib.
Fanat.az
TREND
Tv Afişa
09:00
22.11.2026
Günün oyunları bu kanallarda - AFİŞA
Futbol
09:48
16.11.2026
Millətlər Liqası: Almaniya Niderlanda qarşı, Cəbəllütariqdə millimiz üçün önəmli oyun
Milli
00:37
20.11.2026
"Bursaspor" Toralı niyə göndərmək istəmir? - Səbəb bəlli oldu
Azərbaycan futbolu
23:26
20.11.2026
Valdas Dambrauskas darmadağını belə şərh etdi
Oxşar xəbərlər
Digər
12:21
22.11.2026
Xankəndidə "Prezident kuboku" uğrunda qaçış yarışı keçirildi
Digər
23:51
21.11.2026
İlham Zəkiyev Qran-pridə bürünc medala yiyələndi
Digər
14:48
21.11.2026
Fərid Qayıbov Qazaxda yeni yaradılan güləş zalında aparılan işlərlə tanış oldu
Digər
13:51
21.11.2026
Fərid Qayıbov Qazaxda idman federasiyalarının nümayəndələri ilə 29-cu görüşünü keçirdi