| 16.11.1996 | Polis Akademiyası (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
| 19.04.1997 | Qarabağ (Ağdam) - Polis Akademiyası (Bakı) | 6:1 |
| 14.12.1997 | Dinamo (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
| 23.05.1998 | Qarabağ (Ağdam) - Dinamo (Bakı) | 0:1 |
| 19.09.1998 | Dinamo (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
| 04.12.1998 | Qarabağ (Ağdam) - Dinamo (Bakı) | 2:1 |
| 03.04.1999 | Dinamo (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 01.05.1999 | Qarabağ (Ağdam) - Dinamo (Bakı) | 3:0 |
| 27.02.2000 | Dinamo (Bakı) - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
| 10.05.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Dinamo (Bakı) | 0:0 |
| 22.10.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Dinamo-Bakılı | 0:1 |
| 18.04.2001 | Dinamo-Bakılı - Qarabağ (Ağdam) | 2:4 |
| 19.08.2001 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Dinamo-Bakılı | 1:0 |
| 17.11.2001 | Dinamo-Bakılı - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 0:3 |
| 27.07.2003 | Dinamo (Bakı) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 1:2 |
| 18.04.2004 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Dinamo (Bakı) | 0:1 |
| 11.08.2004 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 2:0 |
| 18.02.2005 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
| 11.09.2005 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 2:4 |
| 12.03.2006 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
| 29.09.2006 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 03.04.2007 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 1:1 |
| 10.11.2007 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 1:1 |
| 12.05.2008 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 30.08.2008 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 0:2 |
| 07.03.2009 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
| 26.09.2009 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 24.12.2009 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 0:0 |
| 12.03.2010 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
| 17.04.2010 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 1:4 |
| 20.10.2010 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 2:0 |
| 13.11.2010 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 |
| 16.04.2011 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 01.05.2011 | Qarabağ (Ağdam- Bakı) | 2:2 |
| 28.10.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 2:1 |
| 15.02.2012 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
| 24.03.2012 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
| 22.04.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 2:4 |
| 20.10.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 1:1 |
| 15.12.2012 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 21.04.2013 | Bakı - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 14.05.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 3:1 |
| 04.10.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Bakı | 3:0 |
Qış çempionu müəyyənləşəcək? - "Bakı" - "Qarabağ"
Premyer Liqanın XVII turunda "Bakı" "Qarabağ"ı qəbul edəcək. Fanat.az xəbər verir ki, bu tərəflər arasında Premyer Liqakıdı 44-cü matç olacaq.
Baş tutan 43 oyunda "Bakı" "Qarabağ"ı yalnız top fərqində üstələyir - 50:49. İndiyədək komandalar hərəyə 15 qələbə qazanıb, 13 matç sülhlə bitib.
Bu dəfə vurulacaq ilk qol rəqiblərin duellərində 100-cü qol kimi tarixə düşəcək. Ardıcıl 3 matçdı rəqibini məğlub edən ağdamlılar son 5 görüşdə uduzmayıb. Axırıncı 2 matçda isə “Bakı” 3 qol buraxmaqla uduzub.
Bakı (Bakı) - Qarabağ (Ağdam)
+15=13-15, top fərqi 50-49
Fanat.az
TREND
Tv Afişa
09:00
22.11.2026
Günün oyunları bu kanallarda - AFİŞA
Futbol
09:48
16.11.2026
Millətlər Liqası: Almaniya Niderlanda qarşı, Cəbəllütariqdə millimiz üçün önəmli oyun
Milli
00:37
20.11.2026
"Bursaspor" Toralı niyə göndərmək istəmir? - Səbəb bəlli oldu
Azərbaycan futbolu
23:26
20.11.2026
Valdas Dambrauskas darmadağını belə şərh etdi
Oxşar xəbərlər
Digər
12:21
22.11.2026
Xankəndidə "Prezident kuboku" uğrunda qaçış yarışı keçirildi
Digər
23:51
21.11.2026
İlham Zəkiyev Qran-pridə bürünc medala yiyələndi
Digər
14:48
21.11.2026
Fərid Qayıbov Qazaxda yeni yaradılan güləş zalında aparılan işlərlə tanış oldu
Digər
13:51
21.11.2026
Fərid Qayıbov Qazaxda idman federasiyalarının nümayəndələri ilə 29-cu görüşünü keçirdi