| 24.06.1992 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 11.07.1992 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
| 10.10.1993 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
| 30.03.1994 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 4:1 |
| 23.10.1994 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 4:1 |
| 08.04.1995 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:2 |
| 10.09.1995 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
| 10.12.1995 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
| 25.05.1996 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:2 |
| 09.06.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 22.09.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
| 19.03.1997 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 27.09.1997 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 07.03.1998 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:2 |
| 11.11.1998 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
| 25.11.1998 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 10.04.1999 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:2 |
| 08.05.1999 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
| 04.03.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 13.05.2000 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
| 10.09.2000 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
| 18.03.2001 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 28.10.2001 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 2:1 |
| 03.03.2002 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:2 |
| 06.04.2002 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 3:0 |
| 19.07.2003 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 4:0 |
| 03.04.2004 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 0:1 |
| 16.12.2004 | Gəncə - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 20.05.2005 | Qarabağ (Ağdam) - Gəncə | 1:1 |
| 04.12.2005 | Qarabağ (Ağdam) - Gəncə | 0:0 |
| 07.05.2006 | Gəncə - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
| 22.09.2010 | Qarabağ (Ağdam) - Gəncə | 3:0 |
| 20.02.2011 | Gəncə - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 21.08.2011 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
| 20.02.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 04.10.2012 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 07.12.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
| 20.09.2015 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 2:3 |
| 21.11.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
“Kəpəz” - “Qarabağ”: yubiley oyunu
Topaz Premyer Liqasının XXI turu "Kəpəz" - "Qarabağ" oyunu ilə əlamətdar olacaq. Fanat.az xəbər verir ki, ölkənin ən köklü klublarından ikisi yubiley - 40-cı matça çıxacaq.
İndiyədək baş tutan qarşılaşmalarda "Qarabağ"ın üstünlüyü var - 17 qələb. "Kəpəz" 14 qələbə qazanıb, 8 matçda qalib gələn olmayıb. Top fərqində isə "Kəpəz" üstündü - 51:50.
“Kəpəz” 14 oyundu qələbə qazanmır. “Qarabağ” son 9 qarşılaşmada rəqibinə cəmi 1 xal verib. Ağdamlılar son 3 qarşılaşmada 3 qol vurub.
Cari mövsüm hər iki oyunda "Qarabağ" qələbəyə sevinib. Ağdamlılar ilk oyunda 3:2, cavab matçında 3:0 hesablı qələbəyə sevinib.
Fanat.az
TREND
Tv Afişa
09:00
22.11.2026
Günün oyunları bu kanallarda - AFİŞA
Futbol
09:48
16.11.2026
Millətlər Liqası: Almaniya Niderlanda qarşı, Cəbəllütariqdə millimiz üçün önəmli oyun
Milli
00:37
20.11.2026
"Bursaspor" Toralı niyə göndərmək istəmir? - Səbəb bəlli oldu
Azərbaycan futbolu
23:26
20.11.2026
Valdas Dambrauskas darmadağını belə şərh etdi
Oxşar xəbərlər
Digər
12:21
22.11.2026
Xankəndidə "Prezident kuboku" uğrunda qaçış yarışı keçirildi
Digər
23:51
21.11.2026
İlham Zəkiyev Qran-pridə bürünc medala yiyələndi
Digər
14:48
21.11.2026
Fərid Qayıbov Qazaxda yeni yaradılan güləş zalında aparılan işlərlə tanış oldu
Digər
13:51
21.11.2026
Fərid Qayıbov Qazaxda idman federasiyalarının nümayəndələri ilə 29-cu görüşünü keçirdi