"Qarabağ" Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində 3-cü oyununu "Dnepr"ə qarşı keçirəcək. Təmsilçimiz oktyabrın 23-də Kiyevdə meydana çıxacaq.
Fanat.az xəbər verir ki, "Topaz" oyuna pul qoyuluşlarını elan edib. Bukmeyker kantoru "Dnepr"i matçın favoriti sayır - 1,30. "Qarabağ"ın qələbə əmsalı 6,20-yə bərabərdi. Matçın heç-heçə bitmək ehtimalı isə 4,20-di.
| Oyun | 1 | X | 2 | 1/X | 1/2 | X/2 | Q/Q | Y/Q | ||||||||||||||||||
| Dnepr - Qarabağ | 1.30 | 4.20 | 6.20 | ---- | 1.07 | 2.50 | 1.85 | 1.65 | ||||||||||||||||||
| 1.5 A/Ü | 2.5 A/Ü | 3.5 A/Ü | BH 1.5 A/Ü | |||||||||||||||||||||||
| ALT | ÜST | ALT | ÜST | ALT | ÜST | ALT | ÜST | |||||||||||||||||||
| 3.55 | 1.15 | 1.75 | 1.70 | 1.35 | 2.20 | 1.40 | 2.30 | |||||||||||||||||||
| BIRINCI HISSƏ / OYUN NƏTİCƏSİ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 | 1/0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2/1 | 2/0 | 2/2 | ||||||||||||||||||
| 1.80 | 22.00 | 45.00 | 3.75 | 7.00 | 15.00 | 22.00 | 15.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||
| BİRİNCİ HİSSƏ | QOL CƏMİ | FORA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 1 | X | 2 | |||||||||||||||||
| 1.70 | 2.35 | 5.50 | 3.55 | 1.80 | 2.80 | 12.00 | 1.80 | 3.80 | 2.60 | |||||||||||||||||
Fanat.az