← Genel tablo

Şamahı — Bonus tablosu

Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.

Adı soyadı Durum 1. tur2. tur3. tur4. tur5. tur6. tur7. tur8. tur9. tur10. tur11. hafta12. hafta Bonus Toplam
Abdulla Seydehmedov — 000000000000 0 0
Ceyhun Bağırzade — 000000000000 0 0
Edgar Adilhanov — 827059856871296531656332 720 720
Emil Süleymanov — 262025001900012519 126 126
Emin Rüstemov — 909090909090909090909090 1080 1080
Fariz Heyrullayev — 000000000000 0 0
Hacıeli Şireliyev — 000500000005 10 10
Hebib İsmayılov — 456231312261132546252345 429 429
Nicat Garagözlü — 000000000000 0 0
Okan Tehmezli — 81150021021250 55 55
Oruc Memmedov — 467065857971696559788571 843 843
Senan Muradlı — 000001900———— 19 19
Uğur Cahangirov — 45203159222961845122758 417 417
Toplam — 342333302360281360283253273294298320 3699 3699