Araz-Nahçıvan — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulla Rzayev | — | 13 | 90 | — | — | 90 | 78 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | — | 631 | 631 |
| Ağadadaş Salyanskiy | — | 27 | 0 | 0 | 25 | 90 | 90 | 80 | 85 | — | 76 | 90 | — | 563 | 563 |
| Ceyhun Nuriyev | — | 77 | 77 | 90 | 25 | 17 | 30 | 90 | 10 | 16 | — | — | — | 432 | 432 |
| Ferid Tağıyev | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
| İbrahim Piriyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Mustafa Ahmedzade | — | 90 | 90 | 90 | 65 | 73 | 16 | 10 | 90 | 74 | 60 | — | — | 658 | 658 |
| Nihat Mehralıyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ömer Buludov | — | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 21 | 14 | 22 | — | 417 | 417 |
| Kabil Alizade | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Reşad Hesenov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Rövlan Muradov | — | 90 | — | 85 | 76 | 73 | 60 | — | 25 | 0 | 16 | — | — | 425 | 425 |
| Süleyman Hesenov | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Terlan Ahmedli | — | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | — | 540 | 540 |
| Ülvi İsgenderov | — | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 30 | 14 | 90 | — | 206 | 206 |
| Toplam | — | 297 | 302 | 355 | 371 | 524 | 470 | 370 | 300 | 321 | 270 | 292 | — | 3872 | 3872 |
İmişli — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayhan Abbaszade | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Azer Salahlı | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1054 | 1054 |
| Bahtiyar Hesenalızade | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | — | 900 | 900 |
| Ekber Eyubov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 90 | 181 | 181 |
| Ferid Nebiyev | — | 90 | 80 | 67 | 61 | 76 | 63 | 90 | 90 | 90 | 79 | 0 | 65 | 851 | 851 |
| İdris İnkılablı | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 1080 |
| İmam Ali | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Mehdi Tahirov | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 65 | 157 | 157 |
| Murad Elekberov | — | — | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| Sadık Memmedzade | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| Seyhan Ferecov | — | 6 | 30 | 88 | 90 | 45 | 15 | 15 | 62 | 24 | 90 | 70 | 89 | 624 | 624 |
| Toğrul Hakverdiyev | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Tuncay Yusifli | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vüsal Kenberov | — | 50 | 89 | 79 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 264 | 264 |
| Halil Mürselli | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Yusif İmanov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | 900 |
| Toplam | — | 507 | 570 | 596 | 557 | 549 | 438 | 466 | 513 | 520 | 529 | 430 | 579 | 6254 | 6254 |
Kepez — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amur Yusifov | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Arzu Atakişiyev | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 4 |
| Elgün Bayramov | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ali Semedov | — | 88 | — | 20 | 15 | 70 | 14 | — | 0 | 2 | 5 | 0 | — | 214 | 214 |
| Ferid Kelenterov | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Hüseyin Babayev | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Namik Aleskerov | — | 70 | — | 90 | 75 | 70 | 46 | 90 | 90 | — | 45 | 90 | — | 666 | 666 |
| Nicat Memmedov | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Rafael Meherremli | — | 20 | — | 20 | 46 | 0 | 31 | 12 | 9 | 69 | 1 | 0 | — | 208 | 208 |
| Raul İshakov | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rehman Hacıyev | — | — | — | — | 15 | 8 | 11 | 27 | 16 | 88 | 46 | 0 | — | 211 | 211 |
| Reşad Azizli | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Şahnur İsmayılov | — | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9 | 9 |
| Şakir Seyidov | — | 20 | — | 3 | 0 | 20 | 31 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 479 | 479 |
| Ümid Semedov | — | 2 | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 11 |
| Urfan Abbasov | — | 90 | — | 90 | 45 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 824 | 824 |
| Vadim Abdullayev | — | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 24 |
| Toplam | — | 294 | — | 231 | 202 | 259 | 192 | 278 | 307 | 342 | 277 | 270 | — | 2652 | 2652 |
Neftçi — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan Şirinov | — | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Elvin Bedelov | — | 90 | 90 | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 90 | 90 | — | 488 | 488 |
| Elvin Camalov | — | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| Emil Balayev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 90 | 90 | 90 | — | 900 | 900 |
| Emil Seferov | — | 86 | 76 | 46 | 22 | 0 | 0 | 25 | 22 | 12 | 25 | 0 | — | 314 | 314 |
| Emin Mahmudov | — | 65 | 57 | 26 | 68 | 56 | 46 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | — | 325 | 325 |
| Mehdi Hesenov | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Mehemmed Memmedli | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Murad Haçayev | — | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | — | — | — | — | — | — | 180 | 180 |
| Nureziz Azizov | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rüfet Abbasov | — | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | — | 970 | 970 |
| Rza Ceferov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 90 | 90 |
| Toplam | — | 429 | 408 | 322 | 360 | 326 | 226 | 205 | 186 | 250 | 302 | 270 | — | 3284 | 3284 |
Karabağ — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedavi Hüseyinov | — | 16 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 90 | — | 251 | 251 |
| Behlul Mustafazade | — | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 16 |
| Elvin Ceferkuliyev | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ali Beşirov | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Hikmet Cebrayılzade | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Musa Gurbanlı | — | 90 | — | 61 | 25 | 64 | 14 | 66 | 13 | 0 | 16 | 5 | — | 354 | 354 |
| Şahruddin Mehemmedeliyev | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 360 | 360 |
| Teymur Hesenov | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Toplam | — | 122 | — | 71 | 25 | 64 | 14 | 66 | 103 | 180 | 151 | 185 | — | 981 | 981 |
Gebele — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agşin Yagubov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Asif Memmedov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cuma Hüseynov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Elvin Camalov | — | — | — | — | — | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 | 630 |
| Eşgin Ehmedov | — | 46 | 29 | 45 | 87 | 73 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 897 | 897 |
| Ferid İsgenderov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| Hebib Hüşenov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicat Aliyev | — | 45 | 61 | 46 | 3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 188 | 188 |
| Nuğay Reşidov | — | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 90 | 219 | 219 |
| Şahin Şahniyarov | — | 1 | 2 | 90 | 90 | 66 | 66 | 90 | 88 | 78 | 90 | 87 | 90 | 838 | 838 |
| Samir Ağayev | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Selahet Ağayev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 1080 |
| Süleyman Damadayev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayyam Memmedli | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ziya Şekerhanov | — | 20 | 12 | 6 | 5 | 17 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| Toplam | — | 202 | 194 | 298 | 275 | 287 | 373 | 410 | 461 | 348 | 362 | 360 | 450 | 4020 | 4020 |
Sabah — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulah Haybulaev | — | 90 | — | 90 | 25 | 81 | 18 | 61 | 90 | 0 | 90 | 24 | — | 569 | 569 |
| Aleksey İsayev | — | 28 | — | 80 | 65 | — | 27 | 29 | 90 | 61 | 25 | 83 | 77 | 565 | 565 |
| Amin Ramazanov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauf Eyyubov | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rauf Rüstemli | — | 2 | — | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Rehman Daşdemirov | — | 0 | — | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 46 | 90 | 0 | 586 | 586 |
| Revan Mirzemmedov | — | 90 | — | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| Şahin İbrahimov | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tellur Mütellimov | — | 90 | — | 68 | 80 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 |
| Hayal Aliyev | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 26 |
| Toplam | — | 300 | — | 238 | 260 | 360 | 135 | 180 | 454 | 61 | 161 | 197 | 99 | 2445 | 2445 |
Şamahı — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulla Seydehmedov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceyhun Bağırzade | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Adilhanov | — | 82 | 70 | 59 | 85 | 68 | 71 | 29 | 65 | 31 | 65 | 63 | 32 | 720 | 720 |
| Emil Süleymanov | — | 26 | 20 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 19 | 126 | 126 |
| Emin Rüstemov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 1080 |
| Fariz Heyrullayev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacıeli Şireliyev | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| Hebib İsmayılov | — | 45 | 62 | 31 | 31 | 22 | 61 | 13 | 25 | 46 | 25 | 23 | 45 | 429 | 429 |
| Nicat Garagözlü | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okan Tehmezli | — | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 55 | 55 |
| Oruc Memmedov | — | 46 | 70 | 65 | 85 | 79 | 71 | 69 | 65 | 59 | 78 | 85 | 71 | 843 | 843 |
| Senan Muradlı | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 19 |
| Uğur Cahangirov | — | 45 | 20 | 31 | 59 | 22 | 29 | 61 | 8 | 45 | 12 | 27 | 58 | 417 | 417 |
| Toplam | — | 342 | 333 | 302 | 360 | 281 | 360 | 283 | 253 | 273 | 294 | 298 | 320 | 3699 | 3699 |
Şefa — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsen Ağcabeyov | — | 0 | 0 | — | 0 | 27 | 0 | 90 | 90 | — | 90 | 90 | 90 | 477 | 477 |
| Ayhan Alizade | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Elmar Memmedov | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Elnur Ceferov | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 66 | 90 | 75 | 90 | 90 | 451 | 451 |
| Eltun Babazade | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Alirza Müştebazade | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| Ferid Yusifli | — | 24 | 90 | 88 | 78 | 58 | 69 | 32 | 77 | 90 | 75 | 88 | 90 | 859 | 859 |
| İsmayıl Zülfügarlı | — | 73 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 90 | 78 | 0 | 334 | 334 |
| Memmed Hüseynov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murad Musayev | — | 0 | 41 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 |
| Nahid Aliyev | — | 0 | 8 | 14 | 28 | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 188 | 188 |
| Nicat Mehbalıyev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | — | — | — | — | — | — | 450 | 450 |
| Nihad Guliyev | — | 90 | 49 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 883 | 883 |
| Nurhan Abdıyev | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ramin Nesirli | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rauf Hüseynli | — | 17 | 62 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 89 | 0 | 12 | 90 | 404 | 404 |
| Terlan Guliyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vüsal Kenberov | — | — | — | — | — | 32 | 27 | 58 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| Toplam | — | 295 | 368 | 372 | 388 | 404 | 400 | 423 | 516 | 360 | 441 | 448 | 540 | 4955 | 4955 |
Sumgayıt — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aftandil Arihov | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ayhan Süleymanlı | — | 24 | — | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 45 | 17 | 100 | 100 |
| Emil Mustafayev | — | — | — | 14 | 18 | 27 | 75 | 90 | 81 | 72 | 24 | 86 | 22 | 509 | 509 |
| Höccet Hagverdi | — | 90 | — | 88 | 72 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 251 | 251 |
| Nadir Orucov | — | 81 | — | 60 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | — | 193 | 193 |
| Nihad Ehmedzade | — | 90 | — | 90 | 78 | 90 | 15 | 12 | 90 | 90 | 82 | 80 | 90 | 807 | 807 |
| Nihad Oruceli | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rüfet Ehmedov | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Rüstem Ehmedzade | — | — | — | 30 | 90 | 90 | 25 | 68 | — | — | — | — | 45 | 348 | 348 |
| Sebuhi Abdullazade | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | 74 |
| Ülvi Abbaslı | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Vüsal Paşayev | — | 46 | — | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 75 | 75 |
| Hayal Ferzullayev | — | 90 | — | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| Toplam | — | 495 | — | 374 | 388 | 317 | 122 | 172 | 175 | 163 | 122 | 215 | 185 | 2728 | 2728 |
Turan Tovuz — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faig Hacıyev | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 | 86 |
| Mehman Hacıyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahil Memmedov | — | 0 | 23 | 45 | 1 | 17 | 17 | — | 0 | 65 | 8 | 5 | 1 | 182 | 182 |
| Raul Memmedov | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rehim Sadıhov | — | 9 | 23 | 59 | 90 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 28 | 289 | 289 |
| Sadig Şefiyev | — | 16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 16 |
| Hayal Necefov | — | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | 0 | 60 | 60 |
| Toplam | — | 25 | 72 | 135 | 91 | 109 | 18 | 0 | 29 | 67 | 8 | 36 | 43 | 633 | 633 |
Zire — Bonus tablosu
Durum: 21 × 1,5 · Y × 2 · Boş × 1. Toplam gerçek dakikaları gösterir.
| Adı soyadı | Durum | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amin Seydiyev | — | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 69 | 31 | 72 | 59 | 45 | 19 | 791 | 791 |
| Anar Nezirov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Aydın Bayramov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 720 | 720 |
| Ayhan Hüseynov | — | 90 | 70 | 75 | 6 | 9 | 62 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 71 | 829 | 829 |
| Elçin Elicanov | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 72 | 0 | 46 | 0 | 151 | 151 |
| Ehliman Süleymanzade | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Hacıağa Hacılı | — | 8 | 14 | 6 | 29 | 9 | 5 | 39 | 59 | 18 | 0 | 1 | 0 | 188 | 188 |
| Hüseyneli Guliyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| İsmayıl İbrahimli | — | 17 | 90 | 84 | 29 | 63 | 85 | 69 | 81 | — | 86 | — | 19 | 623 | 623 |
| Gismet Alıyev | — | 17 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 931 | 931 |
| Ramiz Muradov | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Yusif Hacıyev | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | — | 312 | 369 | 436 | 290 | 351 | 422 | 447 | 472 | 428 | 415 | 362 | 199 | 4503 | 4503 |
Bonus sistemi
2026-2027 · Yerli futbolcuların oynadığı dakikalar
| Sıra no | Kulüpler | 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | 5. tur | 6. tur | 7. tur | 8. tur | 9. tur | 10. tur | 11. hafta | 12. hafta | Bonus | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İmişli | 507 | 570 | 596 | 557 | 549 | 438 | 466 | 513 | 520 | 529 | 430 | 579 | 6254 | 6254 |
| 2 | Şefa | 295 | 368 | 372 | 388 | 404 | 400 | 423 | 516 | 360 | 441 | 448 | 540 | 4955 | 4955 |
| 3 | Zire | 312 | 369 | 436 | 290 | 351 | 422 | 447 | 472 | 428 | 415 | 362 | 199 | 4503 | 4503 |
| 4 | Gebele | 202 | 194 | 298 | 275 | 287 | 373 | 410 | 461 | 348 | 362 | 360 | 450 | 4020 | 4020 |
| 5 | Araz-Nahçıvan | 297 | 302 | 355 | 371 | 524 | 470 | 370 | 300 | 321 | 270 | 292 | — | 3872 | 3872 |
| 6 | Şamahı | 342 | 333 | 302 | 360 | 281 | 360 | 283 | 253 | 273 | 294 | 298 | 320 | 3699 | 3699 |
| 7 | Neftçi | 429 | 408 | 322 | 360 | 326 | 226 | 205 | 186 | 250 | 302 | 270 | — | 3284 | 3284 |
| 8 | Sumgayıt | 495 | — | 374 | 388 | 317 | 122 | 172 | 175 | 163 | 122 | 215 | 185 | 2728 | 2728 |
| 9 | Kepez | 294 | — | 231 | 202 | 259 | 192 | 278 | 307 | 342 | 277 | 270 | — | 2652 | 2652 |
