Bonus sistemi

2026-2027 · Yerli futbolcuların oynadığı dakikalar

Sıra no Kulüpler 1. tur2. tur3. tur4. tur5. tur6. tur7. tur8. tur9. tur10. tur11. hafta12. hafta Bonus Toplam
1 İmişli 507570596557549438466513520529430579 6254 6254
2 Şefa 295368372388404400423516360441448540 4955 4955
3 Zire 312369436290351422447472428415362199 4503 4503
4 Gebele 202194298275287373410461348362360450 4020 4020
5 Araz-Nahçıvan 297302355371524470370300321270292— 3872 3872
6 Şamahı 342333302360281360283253273294298320 3699 3699
7 Neftçi 429408322360326226205186250302270— 3284 3284
8 Sumgayıt 495—374388317122172175163122215185 2728 2728
9 Kepez 294—231202259192278307342277270— 2652 2652
10 Sabah 300—2382603601351804546116119799 2445 2445
11 Karabağ 122—7125641466103180151185— 981 981
12 Turan Tovuz 257213591109180296783643 633 633
Toplam 362026163730356738313170330037693313333233632415 40026 40026

Yeniləndi: 22.11.2026 18:14