Бонусная система

2026-2027 · Минуты, сыгранные местными футболистами

Порядковый номер Клубы 1-й тур2-й тур3-й тур4-й тур5-й тур6-й тур7-й тур8-й тур9-й тур10-й тур11-й тур Бонус Итого
1 Имишли 507570596557549438466513520529430 5675 5675
2 Шафа 295368372388404400423516360441448 4415 4415
3 Зиря 312369436290351422447472428415362 4304 4304
4 Араз-Нахчыван 297302355371524470370300321270292 3872 3872
5 Габала 202194298275287373410461348362360 3570 3570
6 Шамахы 342333302360281360283253273294298 3379 3379
7 Нефтчи 429408322360326226205186250302270 3284 3284
8 Кяпаз 294—231202259192278307342277270 2652 2652
9 Сумгаит 495—374388317122172175163122215 2543 2543
10 Сабах 300—23826036013518045461161197 2346 2346
11 Карабах 122—7125641466103180151185 981 981
12 Туран-Товуз 2572135911091802967836 590 590
Итого 36202616373035673831317033003769331333323363 37611 37611

Yeniləndi: 17.11.2026 15:11