Бонусная система

2026-2027 · Минуты, сыгранные местными футболистами

Порядковый номер Клубы 1-й тур2-й тур3-й тур4-й тур5-й тур6-й тур7-й тур8-й тур9-й тур10-й тур Бонус Итого
1 Имишли 507570596557549438466513520529 5245 5245
2 Шафа 295368372388404400423516360441 3967 3967
3 Зиря 312369436290351422447472428415 3942 3942
4 Араз-Нахчыван 297302355371524470370300321270 3580 3580
5 Габала 202194298275287373410461348362 3210 3210
6 Шамахы 342333302360281360283253273294 3081 3081
7 Нефтчи 429408322360326226205186250302 3014 3014
8 Кяпаз 294—231202259192278307342277 2382 2382
9 Сумгаит 495—374388317122172175163122 2328 2328
10 Сабах 300—23826036013518045461161 2149 2149
11 Карабах 122—7125641466103180151 796 796
12 Туран-Товуз 25721359110918029678 554 554
Итого 3620261637303567383131703300376933133332 34248 34248

Yeniləndi: 03.11.2026 15:56