Араз-Нахчыван — Бонусная таблица
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдулла Рзаев | — | 13 | 90 | — | — | 90 | 78 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 631 | 631 |
| Агададаш Салянский | — | 27 | 0 | 0 | 25 | 90 | 90 | 80 | 85 | — | 76 | 90 | 563 | 563 |
| Джейхун Нуриев | — | 77 | 77 | 90 | 25 | 17 | 30 | 90 | 10 | 16 | — | — | 432 | 432 |
| Фарид Тагиев | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Ибрагим Пириев | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Мустафа Ахмедзаде | — | 90 | 90 | 90 | 65 | 73 | 16 | 10 | 90 | 74 | 60 | — | 658 | 658 |
| Нихат Мехралиев | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Омар Булудов | — | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 21 | 14 | 22 | 417 | 417 |
| Габиль Ализаде | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рашад Гасанов | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Ровлан Мурадов | — | 90 | — | 85 | 76 | 73 | 60 | — | 25 | 0 | 16 | — | 425 | 425 |
| Сулейман Гасанов | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Тарлан Ахмедли | — | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| Ульви Искендеров | — | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 30 | 14 | 90 | 206 | 206 |
| Итого | — | 297 | 302 | 355 | 371 | 524 | 470 | 370 | 300 | 321 | 270 | 292 | 3872 | 3872 |
Имишли — Бонусная таблица
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айхан Аббасзаде | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Азер Салахлы | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 964 | 964 |
| Бахтияр Гасанализаде | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 900 | 900 |
| Акпер Эюбов | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Фарид Набиев | — | 90 | 80 | 67 | 61 | 76 | 63 | 90 | 90 | 90 | 79 | 0 | 786 | 786 |
| Идрис Ингилаблы | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 990 | 990 |
| Имам Али | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Мехди Таиров | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 92 | 92 |
| Мурад Алекперов | — | — | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| Садиг Мамедзаде | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| Сейхан Фараджев | — | 6 | 30 | 88 | 90 | 45 | 15 | 15 | 62 | 24 | 90 | 70 | 535 | 535 |
| Тунджай Юсифли | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Вюсал Гамбаров | — | 50 | 89 | 79 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | 264 | 264 |
| Халиль Мурсалли | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Юсиф Иманов | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 810 | 810 |
| Итого | — | 507 | 570 | 596 | 557 | 549 | 438 | 466 | 513 | 520 | 529 | 430 | 5675 | 5675 |
Кяпаз — Бонусная таблица
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амур Юсифов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Арзу Атакишиев | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Эльгюн Байрамов | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Али Самедов | — | 88 | — | 20 | 15 | 70 | 14 | — | 0 | 2 | 5 | 0 | 214 | 214 |
| Фарид Калантаров | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Гусейн Бабаев | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Намик Алескеров | — | 70 | — | 90 | 75 | 70 | 46 | 90 | 90 | — | 45 | 90 | 666 | 666 |
| Ниджат Мамедов | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Рафаэль Магеррамли | — | 20 | — | 20 | 46 | 0 | 31 | 12 | 9 | 69 | 1 | 0 | 208 | 208 |
| Рауль Исагов | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рахман Гаджиев | — | — | — | — | 15 | 8 | 11 | 27 | 16 | 88 | 46 | 0 | 211 | 211 |
| Рашад Азизли | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шахнур Исмайлов | — | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Шакир Сеидов | — | 20 | — | 3 | 0 | 20 | 31 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 479 | 479 |
| Умид Самедов | — | 2 | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Урфан Аббасов | — | 90 | — | 90 | 45 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 824 | 824 |
| Вадим Абдуллаев | — | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Итого | — | 294 | — | 231 | 202 | 259 | 192 | 278 | 307 | 342 | 277 | 270 | 2652 | 2652 |
Нефтчи — Бонусная таблица
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аслан Ширинов | — | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Эльвин Бадалов | — | 90 | 90 | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 90 | 90 | 488 | 488 |
| Эльвин Джамалов | — | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| Эмиль Балаев | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 90 | 90 | 90 | 900 | 900 |
| Эмиль Сафаров | — | 86 | 76 | 46 | 22 | 0 | 0 | 25 | 22 | 12 | 25 | 0 | 314 | 314 |
| Эмин Махмудов | — | 65 | 57 | 26 | 68 | 56 | 46 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 325 | 325 |
| Мехди Гасанов | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Мухаммед Мамедли | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Мурад Хачаев | — | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | — | — | — | — | — | 180 | 180 |
| Нуразиз Азизов | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Руфат Аббасов | — | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 970 | 970 |
| Рза Джафаров | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Итого | — | 429 | 408 | 322 | 360 | 326 | 226 | 205 | 186 | 250 | 302 | 270 | 3284 | 3284 |
Карабах — Бонусная таблица
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бадави Гусейнов | — | 16 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 90 | 251 | 251 |
| Бахлул Мустафазаде | — | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Эльвин Джафаркулиев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Али Баширов | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Хикмет Джабраилзаде | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муса Гурбанлы | — | 90 | — | 61 | 25 | 64 | 14 | 66 | 13 | 0 | 16 | 5 | 354 | 354 |
| Шахруддин Магомедалиев | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 360 |
| Теймур Гасанов | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 122 | — | 71 | 25 | 64 | 14 | 66 | 103 | 180 | 151 | 185 | 981 | 981 |
Габала — Бонусная таблица
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агшин Ягубов | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Асиф Мамедов | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Джума Гусейнов | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Эльвин Джамалов | — | — | — | — | — | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | 540 |
| Эшгин Ахмедов | — | 46 | 29 | 45 | 87 | 73 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 807 | 807 |
| Фарид Искендеров | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 71 |
| Хабиб Гушенов | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ниджат Алиев | — | 45 | 61 | 46 | 3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 | 188 |
| Нугай Рашидов | — | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 129 | 129 |
| Шахин Шахнияров | — | 1 | 2 | 90 | 90 | 66 | 66 | 90 | 88 | 78 | 90 | 87 | 748 | 748 |
| Самир Агаев | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Салахат Агаев | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 990 | 990 |
| Сулейман Дамадаев | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хайям Мамедли | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Зия Шекерханов | — | 20 | 12 | 6 | 5 | 17 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| Итого | — | 202 | 194 | 298 | 275 | 287 | 373 | 410 | 461 | 348 | 362 | 360 | 3570 | 3570 |
Сабах — Бонусная таблица
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдулах Хайбулаев | — | 90 | — | 90 | 25 | 81 | 18 | 61 | 90 | 0 | 90 | 24 | 569 | 569 |
| Алексей Исаев | — | 28 | — | 80 | 65 | — | 27 | 29 | 90 | 61 | 25 | 83 | 488 | 488 |
| Амин Рамазанов | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Рауф Эюбов | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Рауф Рустамли | — | 2 | — | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 11 | 11 |
| Рахман Дашдемиров | — | 0 | — | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 46 | 90 | 586 | 586 |
| Раван Мирзамедов | — | 90 | — | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| Шахин Ибрагимов | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Теллур Муталлимов | — | 90 | — | 68 | 80 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 |
| Хаял Алиев | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Итого | — | 300 | — | 238 | 260 | 360 | 135 | 180 | 454 | 61 | 161 | 197 | 2346 | 2346 |
Шамахы — Бонусная таблица
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдулла Сейдахмедов | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джейхун Багирзаде | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эдгар Адильханов | — | 82 | 70 | 59 | 85 | 68 | 71 | 29 | 65 | 31 | 65 | 63 | 688 | 688 |
| Эмиль Сулейманов | — | 26 | 20 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 107 | 107 |
| Эмин Рустамов | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 990 | 990 |
| Фариз Хейруллаев | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаджиали Ширалиев | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Хабиб Исмайлов | — | 45 | 62 | 31 | 31 | 22 | 61 | 13 | 25 | 46 | 25 | 23 | 384 | 384 |
| Ниджат Гарагёзлю | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окан Тахмазлы | — | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 12 | 5 | 55 | 55 |
| Орудж Мамедов | — | 46 | 70 | 65 | 85 | 79 | 71 | 69 | 65 | 59 | 78 | 85 | 772 | 772 |
| Санан Мурадлы | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 19 |
| Угур Джахангиров | — | 45 | 20 | 31 | 59 | 22 | 29 | 61 | 8 | 45 | 12 | 27 | 359 | 359 |
| Итого | — | 342 | 333 | 302 | 360 | 281 | 360 | 283 | 253 | 273 | 294 | 298 | 3379 | 3379 |
Шафа — Бонусная таблица
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арсен Агджабеков | — | 0 | 0 | — | 0 | 27 | 0 | 90 | 90 | — | 90 | 90 | 387 | 387 |
| Айхан Ализаде | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Эльмар Мамедов | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Эльнур Джафаров | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 66 | 90 | 75 | 90 | 361 | 361 |
| Эльтун Бабазаде | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Алирза Муштабазаде | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| Фарид Юсифли | — | 24 | 90 | 88 | 78 | 58 | 69 | 32 | 77 | 90 | 75 | 88 | 769 | 769 |
| Исмаил Зульфугарлы | — | 73 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 90 | 78 | 334 | 334 |
| Мамед Гусейнов | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мурад Мусаев | — | 0 | 41 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 |
| Нахид Алиев | — | 0 | 8 | 14 | 28 | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 98 |
| Ниджат Мехбалиев | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | — | — | — | — | — | 450 | 450 |
| Нихад Гулиев | — | 90 | 49 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 793 | 793 |
| Нурхан Абдыев | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Рамин Насирли | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Рауф Гусейнли | — | 17 | 62 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 89 | 0 | 12 | 314 | 314 |
| Тарлан Гулиев | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вюсал Гамбаров | — | — | — | — | — | 32 | 27 | 58 | 13 | 0 | 15 | 0 | 145 | 145 |
| Итого | — | 295 | 368 | 372 | 388 | 404 | 400 | 423 | 516 | 360 | 441 | 448 | 4415 | 4415 |
Сумгаит — Таблица бонусов
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афтандил Арыхов | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Айхан Сулейманлы | — | 24 | — | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 45 | 83 | 83 |
| Эмиль Мустафаев | — | — | — | 14 | 18 | 27 | 75 | 90 | 81 | 72 | 24 | 86 | 487 | 487 |
| Ходжат Хагверди | — | 90 | — | 88 | 72 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 251 | 251 |
| Надир Оруджев | — | 81 | — | 60 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 193 | 193 |
| Нихад Ахмедзаде | — | 90 | — | 90 | 78 | 90 | 15 | 12 | 90 | 90 | 82 | 80 | 717 | 717 |
| Нихад Оруджали | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Руфат Ахмедов | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рустам Ахмедзаде | — | — | — | 30 | 90 | 90 | 25 | 68 | — | — | — | — | 303 | 303 |
| Сабухи Абдуллазаде | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | 74 |
| Ульви Аббаслы | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Вусал Пашаев | — | 46 | — | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| Хаял Фарзуллаев | — | 90 | — | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| Итого | — | 495 | — | 374 | 388 | 317 | 122 | 172 | 175 | 163 | 122 | 215 | 2543 | 2543 |
Туран-Товуз — Таблица бонусов
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаиг Гаджиев | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| Мехман Гаджиев | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рахиль Мамедов | — | 0 | 23 | 45 | 1 | 17 | 17 | — | 0 | 65 | 8 | 5 | 181 | 181 |
| Рауль Мамедов | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Рагим Садыхов | — | 9 | 23 | 59 | 90 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 261 | 261 |
| Садиг Шафиев | — | 16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Хаял Наджафов | — | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | 60 | 60 |
| Итого | — | 25 | 72 | 135 | 91 | 109 | 18 | 0 | 29 | 67 | 8 | 36 | 590 | 590 |
Зиря — Таблица бонусов
Статус: 21 × 1,5 · Y × 2 · Пусто × 1. Итог показывает фактические минуты.
| Имя и фамилия | Статус | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амин Сейдиев | — | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 69 | 31 | 72 | 59 | 45 | 772 | 772 |
| Анар Назиров | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Айдын Байрамов | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | 720 |
| Айхан Гусейнов | — | 90 | 70 | 75 | 6 | 9 | 62 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 758 | 758 |
| Эльчин Алиджанов | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 72 | 0 | 46 | 151 | 151 |
| Ахлиман Сулейманзаде | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Гаджиага Гаджылы | — | 8 | 14 | 6 | 29 | 9 | 5 | 39 | 59 | 18 | 0 | 1 | 188 | 188 |
| Гусейнали Гулиев | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| Исмаил Ибрагимли | — | 17 | 90 | 84 | 29 | 63 | 85 | 69 | 81 | — | 86 | — | 604 | 604 |
| Гисмет Алиев | — | 17 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 841 | 841 |
| Рамиз Мурадов | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юсиф Гаджиев | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 312 | 369 | 436 | 290 | 351 | 422 | 447 | 472 | 428 | 415 | 362 | 4304 | 4304 |
Бонусная система
2026-2027 · Минуты, сыгранные местными футболистами
| Порядковый номер | Клубы | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | 6-й тур | 7-й тур | 8-й тур | 9-й тур | 10-й тур | 11-й тур | Бонус | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Имишли | 507 | 570 | 596 | 557 | 549 | 438 | 466 | 513 | 520 | 529 | 430 | 5675 | 5675 |
| 2 | Шафа | 295 | 368 | 372 | 388 | 404 | 400 | 423 | 516 | 360 | 441 | 448 | 4415 | 4415 |
| 3 | Зиря | 312 | 369 | 436 | 290 | 351 | 422 | 447 | 472 | 428 | 415 | 362 | 4304 | 4304 |
| 4 | Араз-Нахчыван | 297 | 302 | 355 | 371 | 524 | 470 | 370 | 300 | 321 | 270 | 292 | 3872 | 3872 |
| 5 | Габала | 202 | 194 | 298 | 275 | 287 | 373 | 410 | 461 | 348 | 362 | 360 | 3570 | 3570 |
| 6 | Шамахы | 342 | 333 | 302 | 360 | 281 | 360 | 283 | 253 | 273 | 294 | 298 | 3379 | 3379 |
| 7 | Нефтчи | 429 | 408 | 322 | 360 | 326 | 226 | 205 | 186 | 250 | 302 | 270 | 3284 | 3284 |
| 8 | Кяпаз | 294 | — | 231 | 202 | 259 | 192 | 278 | 307 | 342 | 277 | 270 | 2652 | 2652 |
| 9 | Сумгаит | 495 | — | 374 | 388 | 317 | 122 | 172 | 175 | 163 | 122 | 215 | 2543 | 2543 |
| 10 | Сабах | 300 | — | 238 | 260 | 360 | 135 | 180 | 454 | 61 | 161 | 197 | 2346 | 2346 |
| 11 | Карабах | 122 | — | 71 | 25 | 64 | 14 | 66 | 103 | 180 | 151 | 185 | 981 | 981 |
| 12 | Туран-Товуз | 25 | 72 | 135 | 91 | 109 | 18 | 0 | 29 | 67 | 8 | 36 | 590 | 590 |
| Итого | 3620 | 2616 | 3730 | 3567 | 3831 | 3170 | 3300 | 3769 | 3313 | 3332 | 3363 | 37611 | 37611 |
Yeniləndi: 17.11.2026 15:11