Araz-Nakhchivan — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulla Rzayev | — | 13 | 90 | — | — | 90 | 78 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | — | 631 | 631 |
| Aghadadash Salyanskiy | — | 27 | 0 | 0 | 25 | 90 | 90 | 80 | 85 | — | 76 | 90 | — | 563 | 563 |
| Jeyhun Nuriyev | — | 77 | 77 | 90 | 25 | 17 | 30 | 90 | 10 | 16 | — | — | — | 432 | 432 |
| Farid Taghiyev | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Ibrahim Piriyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Mustafa Ahmadzade | — | 90 | 90 | 90 | 65 | 73 | 16 | 10 | 90 | 74 | 60 | — | — | 658 | 658 |
| Nihat Mehraliyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Omar Buludov | — | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 21 | 14 | 22 | — | 417 | 417 |
| Gabil Alizade | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rashad Hasanov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Rovlan Muradov | — | 90 | — | 85 | 76 | 73 | 60 | — | 25 | 0 | 16 | — | — | 425 | 425 |
| Suleyman Hasanov | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tarlan Ahmadli | — | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | — | 540 | 540 |
| Ulvi Isgandarov | — | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 30 | 14 | 90 | — | 206 | 206 |
| Total | — | 297 | 302 | 355 | 371 | 524 | 470 | 370 | 300 | 321 | 270 | 292 | — | 3872 | 3872 |
Imishli — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aykhan Abbaszade | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Azar Salahli | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1054 | 1054 |
| Bakhtiyar Hasanalizade | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | — | 900 | 900 |
| Akbar Eyubov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | 90 | 181 | 181 |
| Farid Nabiyev | — | 90 | 80 | 67 | 61 | 76 | 63 | 90 | 90 | 90 | 79 | 0 | 65 | 851 | 851 |
| Idris Ingilabli | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 1080 |
| Imam Ali | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Mehdi Tahirov | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 65 | 157 | 157 |
| Murad Alakbarov | — | — | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| Sadig Mammadzade | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| Seykhan Farajov | — | 6 | 30 | 88 | 90 | 45 | 15 | 15 | 62 | 24 | 90 | 70 | 89 | 624 | 624 |
| Togrul Hagverdiyev | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Tunjay Yusifli | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vusal Ganbarov | — | 50 | 89 | 79 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 264 | 264 |
| Khalil Mursalli | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Yusif Imanov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | 900 |
| Total | — | 507 | 570 | 596 | 557 | 549 | 438 | 466 | 513 | 520 | 529 | 430 | 579 | 6254 | 6254 |
Kapaz — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amur Yusifov | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Arzu Atakishiyev | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 4 |
| Elgun Bayramov | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ali Samadov | — | 88 | — | 20 | 15 | 70 | 14 | — | 0 | 2 | 5 | 0 | — | 214 | 214 |
| Farid Kalantarov | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Huseyn Babayev | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Namik Alasgarov | — | 70 | — | 90 | 75 | 70 | 46 | 90 | 90 | — | 45 | 90 | — | 666 | 666 |
| Nijat Mammadov | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Rafael Maharramli | — | 20 | — | 20 | 46 | 0 | 31 | 12 | 9 | 69 | 1 | 0 | — | 208 | 208 |
| Raul Isagov | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rahman Hajiyev | — | — | — | — | 15 | 8 | 11 | 27 | 16 | 88 | 46 | 0 | — | 211 | 211 |
| Rashad Azizli | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Shahnur Ismayilov | — | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9 | 9 |
| Shakir Seyidov | — | 20 | — | 3 | 0 | 20 | 31 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 479 | 479 |
| Umid Samadov | — | 2 | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 11 |
| Urfan Abbasov | — | 90 | — | 90 | 45 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 824 | 824 |
| Vadim Abdullayev | — | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 24 |
| Total | — | 294 | — | 231 | 202 | 259 | 192 | 278 | 307 | 342 | 277 | 270 | — | 2652 | 2652 |
Neftchi — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aslan Shirinov | — | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Elvin Badalov | — | 90 | 90 | 70 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 90 | 90 | — | 488 | 488 |
| Elvin Jamalov | — | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| Emil Balayev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 90 | 90 | 90 | — | 900 | 900 |
| Emil Safarov | — | 86 | 76 | 46 | 22 | 0 | 0 | 25 | 22 | 12 | 25 | 0 | — | 314 | 314 |
| Emin Mahmudov | — | 65 | 57 | 26 | 68 | 56 | 46 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | — | 325 | 325 |
| Mehdi Hasanov | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Mahammad Mammadli | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Murad Khachayev | — | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | — | — | — | — | — | — | 180 | 180 |
| Nuraziz Azizov | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rufat Abbasov | — | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | — | 970 | 970 |
| Rza Jafarov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 90 | 90 |
| Total | — | 429 | 408 | 322 | 360 | 326 | 226 | 205 | 186 | 250 | 302 | 270 | — | 3284 | 3284 |
Qarabag — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badavi Huseynov | — | 16 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 90 | — | 251 | 251 |
| Bahlul Mustafazade | — | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 16 |
| Elvin Jafarguliyev | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ali Bashirov | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Hikmat Jabrayilzade | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Musa Gurbanli | — | 90 | — | 61 | 25 | 64 | 14 | 66 | 13 | 0 | 16 | 5 | — | 354 | 354 |
| Shahrudin Mahammadaliyev | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | 360 | 360 |
| Teymur Hasanov | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | — | 122 | — | 71 | 25 | 64 | 14 | 66 | 103 | 180 | 151 | 185 | — | 981 | 981 |
Gabala — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agshin Yagubov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Asif Mammadov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juma Huseynov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Elvin Jamalov | — | — | — | — | — | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 | 630 |
| Eshgin Ahmadov | — | 46 | 29 | 45 | 87 | 73 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 897 | 897 |
| Farid Isgandarov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| Habib Hushanov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nijat Aliyev | — | 45 | 61 | 46 | 3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 188 | 188 |
| Nughay Rashidov | — | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 90 | 219 | 219 |
| Shahin Shahniyarov | — | 1 | 2 | 90 | 90 | 66 | 66 | 90 | 88 | 78 | 90 | 87 | 90 | 838 | 838 |
| Samir Aghayev | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Salahat Aghayev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 1080 |
| Suleyman Damadayev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khayyam Mammadli | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ziya Shakarkhanov | — | 20 | 12 | 6 | 5 | 17 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| Total | — | 202 | 194 | 298 | 275 | 287 | 373 | 410 | 461 | 348 | 362 | 360 | 450 | 4020 | 4020 |
Sabah — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulakh Khaybulaev | — | 90 | — | 90 | 25 | 81 | 18 | 61 | 90 | 0 | 90 | 24 | — | 569 | 569 |
| Aleksey Isayev | — | 28 | — | 80 | 65 | — | 27 | 29 | 90 | 61 | 25 | 83 | 77 | 565 | 565 |
| Amin Ramazanov | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauf Ayyubov | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rauf Rustamli | — | 2 | — | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Rahman Dashdamirov | — | 0 | — | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 46 | 90 | 0 | 586 | 586 |
| Ravan Mirzammadov | — | 90 | — | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| Shahin Ibrahimov | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tellur Mutallimov | — | 90 | — | 68 | 80 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 |
| Khayal Aliyev | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 26 |
| Total | — | 300 | — | 238 | 260 | 360 | 135 | 180 | 454 | 61 | 161 | 197 | 99 | 2445 | 2445 |
Shamakhi — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulla Seydahmadov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeyhun Baghirzada | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Adilkhanov | — | 82 | 70 | 59 | 85 | 68 | 71 | 29 | 65 | 31 | 65 | 63 | 32 | 720 | 720 |
| Emil Suleymanov | — | 26 | 20 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 19 | 126 | 126 |
| Emin Rustamov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 1080 |
| Fariz Kheyrullayev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajiali Shiraliyev | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| Habib Ismayilov | — | 45 | 62 | 31 | 31 | 22 | 61 | 13 | 25 | 46 | 25 | 23 | 45 | 429 | 429 |
| Nijat Garagozlu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okan Tahmazli | — | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 55 | 55 |
| Oruj Mammadov | — | 46 | 70 | 65 | 85 | 79 | 71 | 69 | 65 | 59 | 78 | 85 | 71 | 843 | 843 |
| Sanan Muradli | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 19 |
| Ughur Jahangirov | — | 45 | 20 | 31 | 59 | 22 | 29 | 61 | 8 | 45 | 12 | 27 | 58 | 417 | 417 |
| Total | — | 342 | 333 | 302 | 360 | 281 | 360 | 283 | 253 | 273 | 294 | 298 | 320 | 3699 | 3699 |
Shafa — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsen Aghjabayov | — | 0 | 0 | — | 0 | 27 | 0 | 90 | 90 | — | 90 | 90 | 90 | 477 | 477 |
| Aykhan Alizada | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Elmar Mammadov | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Elnur Jafarov | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 66 | 90 | 75 | 90 | 90 | 451 | 451 |
| Eltun Babazada | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Alirza Mushtabazada | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| Farid Yusifli | — | 24 | 90 | 88 | 78 | 58 | 69 | 32 | 77 | 90 | 75 | 88 | 90 | 859 | 859 |
| Ismayil Zulfugarli | — | 73 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 90 | 78 | 0 | 334 | 334 |
| Mammad Huseynov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murad Musayev | — | 0 | 41 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 |
| Nahid Aliyev | — | 0 | 8 | 14 | 28 | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 188 | 188 |
| Nijat Mehbaliyev | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | — | — | — | — | — | — | 450 | 450 |
| Nihad Guliyev | — | 90 | 49 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 883 | 883 |
| Nurhan Abdiyev | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ramin Nasirli | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rauf Huseynli | — | 17 | 62 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 89 | 0 | 12 | 90 | 404 | 404 |
| Tarlan Guliyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vusal Ganbarov | — | — | — | — | — | 32 | 27 | 58 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| Total | — | 295 | 368 | 372 | 388 | 404 | 400 | 423 | 516 | 360 | 441 | 448 | 540 | 4955 | 4955 |
Sumgayit — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aftandil Arikhov | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Aykhan Suleymanli | — | 24 | — | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 45 | 17 | 100 | 100 |
| Emil Mustafayev | — | — | — | 14 | 18 | 27 | 75 | 90 | 81 | 72 | 24 | 86 | 22 | 509 | 509 |
| Hojjat Haghverdi | — | 90 | — | 88 | 72 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 251 | 251 |
| Nadir Orujov | — | 81 | — | 60 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | — | 193 | 193 |
| Nihad Ahmadzada | — | 90 | — | 90 | 78 | 90 | 15 | 12 | 90 | 90 | 82 | 80 | 90 | 807 | 807 |
| Nihad Orujali | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Rufat Ahmadov | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Rustam Ahmadzada | — | — | — | 30 | 90 | 90 | 25 | 68 | — | — | — | — | 45 | 348 | 348 |
| Sabuhi Abdullazada | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | 74 |
| Ulvi Abbasli | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Vusal Pashayev | — | 46 | — | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 75 | 75 |
| Khayal Farzullayev | — | 90 | — | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| Total | — | 495 | — | 374 | 388 | 317 | 122 | 172 | 175 | 163 | 122 | 215 | 185 | 2728 | 2728 |
Turan Tovuz — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faig Hajiyev | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 | 86 |
| Mehman Hajiyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahil Mammadov | — | 0 | 23 | 45 | 1 | 17 | 17 | — | 0 | 65 | 8 | 5 | 1 | 182 | 182 |
| Raul Mammadov | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Rahim Sadikhov | — | 9 | 23 | 59 | 90 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 28 | 289 | 289 |
| Sadig Shafiyev | — | 16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 16 |
| Khayal Najafov | — | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | 0 | 60 | 60 |
| Total | — | 25 | 72 | 135 | 91 | 109 | 18 | 0 | 29 | 67 | 8 | 36 | 43 | 633 | 633 |
Zira — Bonus table
Status: 21 × 1,5 · Y × 2 · Blank × 1. Total shows actual minutes.
| Full name | Status | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amin Seydiyev | — | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 69 | 31 | 72 | 59 | 45 | 19 | 791 | 791 |
| Anar Nazirov | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Aydin Bayramov | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 720 | 720 |
| Aykhan Huseynov | — | 90 | 70 | 75 | 6 | 9 | 62 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 71 | 829 | 829 |
| Elchin Alijanov | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 72 | 0 | 46 | 0 | 151 | 151 |
| Ahliman Suleymanzada | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Hajiagha Hajili | — | 8 | 14 | 6 | 29 | 9 | 5 | 39 | 59 | 18 | 0 | 1 | 0 | 188 | 188 |
| Huseynali Guliyev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| Ismayil Ibrahimli | — | 17 | 90 | 84 | 29 | 63 | 85 | 69 | 81 | — | 86 | — | 19 | 623 | 623 |
| Gismat Aliyev | — | 17 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 931 | 931 |
| Ramiz Muradov | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Yusif Hajiyev | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 312 | 369 | 436 | 290 | 351 | 422 | 447 | 472 | 428 | 415 | 362 | 199 | 4503 | 4503 |
Bonus system
2026-2027 · Minutes played by local players
| Rank | Clubs | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imishli | 507 | 570 | 596 | 557 | 549 | 438 | 466 | 513 | 520 | 529 | 430 | 579 | 6254 | 6254 |
| 2 | Shafa | 295 | 368 | 372 | 388 | 404 | 400 | 423 | 516 | 360 | 441 | 448 | 540 | 4955 | 4955 |
| 3 | Zira | 312 | 369 | 436 | 290 | 351 | 422 | 447 | 472 | 428 | 415 | 362 | 199 | 4503 | 4503 |
| 4 | Gabala | 202 | 194 | 298 | 275 | 287 | 373 | 410 | 461 | 348 | 362 | 360 | 450 | 4020 | 4020 |
| 5 | Araz-Nakhchivan | 297 | 302 | 355 | 371 | 524 | 470 | 370 | 300 | 321 | 270 | 292 | — | 3872 | 3872 |
| 6 | Shamakhi | 342 | 333 | 302 | 360 | 281 | 360 | 283 | 253 | 273 | 294 | 298 | 320 | 3699 | 3699 |
| 7 | Neftchi | 429 | 408 | 322 | 360 | 326 | 226 | 205 | 186 | 250 | 302 | 270 | — | 3284 | 3284 |
| 8 | Sumgayit | 495 | — | 374 | 388 | 317 | 122 | 172 | 175 | 163 | 122 | 215 | 185 | 2728 | 2728 |
| 9 | Kapaz | 294 | — | 231 | 202 | 259 | 192 | 278 | 307 | 342 | 277 | 270 | — | 2652 | 2652 |
| 10 | Sabah | 300 | — | 238 | 260 | 360 | 135 | 180 | 454 | 61 | 161 | 197 | 99 | 2445 | 2445 |
| 11 | Qarabag | 122 | — | 71 | 25 | 64 | 14 | 66 | 103 | 180 | 151 | 185 | — | 981 | 981 |
| 12 | Turan Tovuz | 25 | 72 | 135 | 91 | 109 | 18 | 0 | 29 | 67 | 8 | 36 | 43 | 633 | 633 |
| Total | 3620 | 2616 | 3730 | 3567 | 3831 | 3170 | 3300 | 3769 | 3313 | 3332 | 3363 | 2415 | 40026 | 40026 |
Yeniləndi: 22.11.2026 18:14