Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan idmançılarının 2003-2013-cü illərdə qazandığı medalların statistikasını açıqlayıb. Fanat.az xəbər verir ki, son 10 ildə idmançılarımız 5398 medal qazanıb.
Bunlardan 1929-u olimpiya, 3469-u qeyri-olimpiya idman növləri üzrə qazanılıb. İdmançılarımız ölkəmizə 1918 qızıl, 1533 gümüş və 1947 bürünc medal qazandırıb. Ən məhsuldar il 2013 olub - 782 medal.
| illər | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
| 2003 | 64 | 54 | 70 | 188 |
| 2004 | 62 | 43 | 86 | 191 |
| 2005 | 62 | 56 | 95 | 213 |
| 2006 | 81 | 73 | 133 | 287 |
| 2007 | 166 | 117 | 169 | 452 |
| 2008 | 205 | 141 | 205 | 551 |
| 2009 | 247 | 177 | 195 | 619 |
| 2010 | 226 | 202 | 247 | 675 |
| 2011 | 270 | 193 | 242 | 705 |
| 2012 | 255 | 244 | 236 | 735 |
| 2013 | 280 | 233 | 269 | 782 |
| CƏMİ: | 1918 | 1533 | 1947 | 5398 |
Olimpiya idman növləri üzrə
| İllər | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
| 2003 | 17 | 21 | 36 | 74 |
| 2004 | 19 | 19 | 37 | 75 |
| 2005 | 34 | 29 | 59 | 122 |
| 2006 | 23 | 26 | 72 | 121 |
| 2007 | 61 | 39 | 74 | 174 |
| 2008 | 38 | 34 | 66 | 138 |
| 2009 | 64 | 46 | 64 | 174 |
| 2010 | 67 | 59 | 80 | 206 |
| 2011 | 92 | 60 | 124 | 276 |
| 2012 | 85 | 90 | 98 | 273 |
| 2013 | 101 | 74 | 121 | 296 |
| CƏMİ: | 601 | 497 | 831 | 1929 |
Qeyri-olimpiya idman növləri üzrə medallar
| İllər | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
| 2003 | 47 | 33 | 34 | 114 |
| 2004 | 43 | 24 | 49 | 116 |
| 2005 | 28 | 27 | 36 | 91 |
| 2006 | 58 | 47 | 61 | 166 |
| 2007 | 105 | 78 | 95 | 278 |
| 2008 | 167 | 107 | 139 | 413 |
| 2009 | 183 | 131 | 131 | 445 |
| 2010 | 159 | 143 | 167 | 469 |
| 2011 | 178 | 133 | 118 | 429 |
| 2012 | 170 | 154 | 138 | 462 |
| 2013 | 179 | 159 | 148 | 486 |
| CƏMİ: | 1317 | 1036 | 1116 | 3469 |
Fanat.az