Soçidə keçirilən 22-ci Qış Olimpiya Oyunları davam edir. Fanat.az xəbər verir ki, artıq 274 medal sahibini tapıb. Onlardan 92-si qızıl, 90-ı gümüş, 92-si bürünc medaldı.
Medal siyahısına Norveç başçılıq edir. Liderin qazandığı 25 medaldan 11-i qızıl, 5-i gümüş və 9-u bürüncdü. İkinci pillədəki Rusiyanın 27 medalı var (10 qızıl, 10 gümüş, 7 bürünc). İlk üçlüyü isə 24 medalla Kanada qapayır (9 qızıl, 10 gümüş, 5 bürünc).
| 1 | Norveç | 11 | 5 | 9 | 25 |
| 2 | Rusiya | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 3 | Kanada | 9 | 10 | 5 | 24 |
| 4 | ABŞ | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 5 | Almaniya | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Hollandiya | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 7 | İsveçrə | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | Belarus | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Fransa | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 10 | Polşa | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Avstriya | 3 | 7 | 4 | 14 |
| 12 | Çin | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 13 | Cənubi Koreya | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 14 | İsveç | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 15 | Çexiya | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 16 | Sloveniya | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Yaponiya | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 18 | Finlandiya | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Böyük Britaniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Ukrayna | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Slovakiya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | İtaliya | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 23 | Avstraliya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Latviya | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Xorvatiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Qazaxıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Cəmi | 92 | 90 | 92 | 274 |
Fanat.az